MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,20 - 1,80 | KG |
SALATALIK | 0,30 - 0,50 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,80 | KG |
PATLICAN | 0,50 - 0,60 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,50 - 2,00 | KG |
BARBUNYA | 1,80 - 3,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,50 - 3,00 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,50 - 2,30 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 1,5 | KG |
DOMATES CHERY | 1,5 | KG |
SALATALIK | 0,25 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,70 - 0,80 | KG |
KABAK | 0,40 - 0,50 | KG |
PATLICAN | 0,6 | KG |
FASULYE | 1 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,20 - 1,80 | KG |
SALATALIK | 0,30 - 0,50 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,80 | KG |
PATLICAN | 0,50 - 0,60 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,50 - 2,00 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.