FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1,5 | 2,4 | TL. | Domates | kg | 1,5 | TL. | |
Domates İhracat | kg | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 3 | TL. | |||
Domates Verti | kg | TL. | Domates Kokteyl | kg | 3,7 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 2,5 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 3,2 | TL. | |||
Salatalık | kg | 2,2 | 2,5 | TL. | Patlıcan | kg | 3,5 | TL. | |
Kabak | kg | 3 | 3,2 | TL. | Fasulye | kg | 3,2 | TL. | |
Patlıcan | kg | 3,2 | 3,5 | TL. | Biber Sivri | kg | 3,1 | TL. | |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | Nar | kg | TL. | ||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | 3 | 4 | TL. | |||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | |||||||
Böğrülce | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 2,9 | 3,2 | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | TL. | |||||||
Limon | kg | 0,4 | 0,7 | TL. | |||||
Limon Yatak | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Portakal | kg | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Nar | kg | TL. | Domates | kg | 1,5 | 2,4 | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | |||||||
Salatalık | kg | 2,2 | 2,5 | TL. | |||||
Kabak | kg | 3 | 3,2 | TL. | |||||
Patlıcan | kg | 3,2 | 3,5 | TL. | |||||
Fasulye | kg | 3 | 4 | TL. | |||||
Biber Sivri | kg | 2,9 | 3,2 | TL. | |||||
Limon | kg | 0,4 | 0,7 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Portakal | kg | 0,4 | 0,6 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.