MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,80 - 1,30 | KG |
SALATALIK | 0,40 - 0,60 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,00 - 1,50 | KG |
BARBUNYA | 2,50 - 3,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 3,00 - 3,50 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,9 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 0,7 | KG |
DOMATES CHERY | 1,5 | KG |
SALATALIK | 0,25 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,70 - 0,80 | KG |
KABAK | 0,4 | KG |
PATLICAN | 0,6 | KG |
FASULYE | 1 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 0,80 - 1,30 | KG |
SALATALIK | 0,40 - 0,60 | KG |
KABAK | 0,70 - 0,90 | KG |
PATLICAN | 0,60 - 0,70 | KG |
BİBER SİVRİ | 0,60 - 0,80 | KG |
FASULYE | 1,00 - 1,50 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.