MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,00 - 1,50 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,70 | KG |
KABAK | 0,70 - 1,00 | KG |
PATLICAN | 0,40 - 0,60 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,10 | KG |
FASULYE | 4,00 - 6,00 | KG |
BARBUNYA | 2,00 - 2,50 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,00 - 2,50 | KG |
KARADERE - KUMLUOVA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,30 - 1,60 | KG |
DOMATES OVAL (VERTİ) | 1,5 | KG |
DOMATES CHERY | 1,5 | KG |
SALATALIK | 0,25 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,10 - 1,20 | KG |
KABAK | 0,40 - 0,50 | KG |
PATLICAN | 0,6 | KG |
FASULYE | 1 | KG |
ORTACA TOPTANCI HAL FİYAT BİLGİLERİ | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,00 - 1,50 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,70 | KG |
KABAK | 0,70 - 1,00 | KG |
PATLICAN | 0,40 - 0,60 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,10 | KG |
FASULYE | 4,00 - 6,00 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.