FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 1 | 1,5 | TL. | Domates | kg | 1,1 | TL. | |
Domates İhracat | kg | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 2,8 | TL. | |||
Domates Verti | kg | TL. | Domates Kokteyl | kg | 3,5 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 3 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 1,5 | 2 | TL. | ||
Salatalık | kg | 3 | 3,5 | TL. | Patlıcan | kg | 2,7 | TL. | |
Kabak | kg | 2 | TL. | Fasulye | kg | 7 | TL. | ||
Patlıcan | kg | 2,8 | 3,2 | TL. | Biber Sivri | kg | 6 | TL. | |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | kg | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | |||||||
Barbunya (Oturak) | kg | TL. | |||||||
Böğrülce | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 6 | 6,5 | TL. | |||||
Biber Çarliston | kg | 3,5 | 4 | TL. | |||||
Limon (Yerli) | kg | 1,2 | 1,5 | TL. | |||||
Limon Yatak | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Portakal | kg | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||||
Nar | kg | TL. | Domates | kg | 1 | 1,5 | TL. | ||
Domates İhracat | kg | TL. | |||||||
Salatalık | kg | 3 | 3,5 | TL. | |||||
Kabak | kg | 2 | TL. | ||||||
Patlıcan | kg | 2,8 | 3,2 | TL. | |||||
Fasulye | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 6 | 6,5 | TL. | |||||
Limon (Yerli) | kg | 1,2 | 1,5 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Portakal | kg | 0,6 | 0,8 | TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.