ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA ŞUBAT AYI…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında markette 38 ürünün 18’inde, üreticide ise 34 ürünün 23’ünde fiyatlar geriledi veya değişmediğini bildirerek
01 Mart 2017 Çarşamba 16:28
ÜRETİCİ MARKET FİYATLARINDA ŞUBAT AYI…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Şubat ayında markette 38 ürünün 18’inde, üreticide ise 34 ürünün 23’ünde fiyatlar geriledi veya değişmediğini bildirerek, “markette 20 üründe, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 14 üründe, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 4, üreticide ise 11 üründe fiyatlar değişmedi” dedi.
Bayraktar, markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün mandalina, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide ise kabak olduğunu belirtti.
Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak, üreticiden tüketiciye, halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 414,72 ile kuru soğanda, yüzde 411,64 ile elmada, yüzde 398,33 ile kuru kayısıda, yüzde 271,26 ile kuru incirde, yüzde 263,38 ile kuru üzümde görüldüğünü vurgulayan Bayraktar, “kuru soğan ve elma 5,1 kat, kuru kayısı 5 kat, kuru incir 3,7 kat, kuru üzüm 3,6 katına fazlaya tüketiciye ulaşmaktadır. Bugün üreticide 20 kuruş olan kuru soğan markette 1 lira 3 kuruşa, 67 kuruş olan elma 3 lira 43 kuruşa, 6 lira olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru incir 24 lira 13 kuruşa, 3 lira 65 kuruş olan kuru üzüm 13 lira 26 kuruşa satılıyor” dedi.
-MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM-
Şubat ayında market fiyatlarında, maydanoz, kuru kayısı, mısırözü yağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 41,01 ile en fazla karnabaharda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Karnabahardaki, fiyat düşüşünü yüzde 40,59 ile kabak, 18,84 ile pırasa, yüzde 16,01 ile patates, yüzde 14,88 ile kuru soğan, yüzde 11,97 ile domates, yüzde 9,91 ile lahana, yüzde 9,85 ile patlıcan, yüzde 9,82 ile yeşil soğan, yüzde 7,49 ile limon, yüzde 2,62 ile havuç, yüzde2,34 ile dana eti, yüzde 1,97 ile tavuk eti, yüzde 0,825 ile nohut izledi.
Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 59,59 oran ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 31,32 ile salatalık, yüzde 20,36 ile sivri biber, yüzde 11,08 ile portakal, yüzde 11 ile elma, yüzde 9,70 ile fındık içi, yüzde 7,42 ile kuru incir, yüzde 5,99 ile yeşil mercimek, yüzde 4,69 ile kırmızı mercimek, yüzde 4,39 ile kuru fasulye, yüzde 4,13 ile yumurta, yüzde 4,03 ile marul, yüzde 4 ile pirinç, yüzde 3,83 ile zeytinyağı, yüzde 2,58 ile kuru üzüm, yüzde 2,04 ile ıspanak, yüzde 1,60 ile Antep fıstığı, yüzde 1,40 ile süt, yüzde 0,62 ile ayçiçeği yağı, yüzde 0,29 ile kuzu eti takip etti.”
-ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM-
Şubat ayında üretici fiyatlarında, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, zeytinyağı ve maydanozda değişim olmazken, kabağın yüzde 38,32 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 33,33 ile kuru soğan, yüzde 32,34 ile karnabahar, yüzde 17,96 ile lahana, yüzde 14,96 ile patates, yüzde 13,05 ile fındık, yüzde 7,59 ile kuru üzüm, yüzde 6,61 ile pırasa, yüzde 5,44 ile domates, yüzde 4,93 ile yeşil soğan, yüzde 2,32 ile dana eti, yüzde 0,93 ile süt izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 66 oran ile mandalinada görüldü. Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 60,07 ile salatalık, yüzde 59,62 ile portakal, yüzde 34,53 ile sivri biber, yüzde 27,19 ile marul, yüzde 16,88 ile limon, 12,50 ile ıspanak, yüzde 8,25 ile yumurta, yüzde 4,62 ile havuç, yüzde 3,15 ile patlıcan, yüzde 2 ile kuzu eti izledi.”
-FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ-
Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının mandalinada görüldüğünü, mandalinanın yanı sıra salatalık, portakal, sivri biber, marul ve limonda da fiyat artışları yaşandığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Üreticilerde fiyatı artan ürünlere baktığımızda en fazla fiyat artışı mandalinada meydana geldi. Mandalinada arz depolardan sağlanmaktadır. Mandalina arzındaki daralma nedeniyle fiyatlarda artış görülmüştür.
Mersin ilimizde yaşanan sel felaketi yüzünden seraların ve seradaki ürünlerin zarar görmesinin arzda yarattığı daralmaya bağlı olarak salatalık, sivri biber, marul, patlıcanda fiyat artışları yaşanmıştır.
Don afeti portakalı olumsuz etkiledi; kaliteli ürün arzında yaşanan daralma fiyatları yükseltti.
Üreticide en fazla fiyat düşüş görülen ürün kabak olmuştur. Hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlarda düşüş meydana gelmiştir.
Kuru soğan ve patateste artan hava sıcaklıkları ile birlikte ürünlerin depoda dayanımlarının azalmaya başlamasının yanı sıra yaşanan pazarlama sorunları fiyatlarda düşüşe yol açmıştır.”
Seçilmiş ürünlerde 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları:
Üretici | Hal | Pazar | Market | Hal/ Üretici | Pazar/ Üretici | Market/ Üretici | |
Ürünler | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyatı (TL/Kg) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) | Fiyat Farkı (Yüzde) |
Kuru soğan | 0,20 | 0,43 | 0,88 | 1,03 | 115,00 | 341,67 | 414,72 |
Elma | 0,67 | 1,50 | 2,50 | 3,43 | 123,88 | 273,13 | 411,64 |
Kuru kayısı | 6,00 | - | 25,00 | 29,90 | - | 316,67 | 398,33 |
Kuru incir | 6,50 | - | 25,00 | 24,13 | - | 284,62 | 271,26 |
Kuru üzüm | 3,65 | - | 12,00 | 13,26 | - | 228,77 | 263,38 |
Süt (litre) | 1,07 | - | - | 3,62 | - | - | 238,32 |
Maydanoz (adet) | 0,33 | 0,50 | 1,00 | 1,02 | 53,85 | 207,69 | 213,85 |
Marul (adet) | 0,97 | 1,37 | 2,08 | 2,87 | 41,38 | 115,52 | 196,72 |
Lahana | 0,50 | 0,83 | 1,10 | 1,45 | 66,67 | 122,22 | 193,20 |
Portakal | 0,83 | 1,45 | 1,75 | 2,43 | 74,70 | 110,84 | 192,87 |
Mandalina | 1,66 | 2,34 | 3,13 | 4,80 | 41,06 | 88,25 | 189,16 |
Patates | 0,54 | 0,80 | 1,30 | 1,52 | 48,15 | 140,74 | 181,69 |
Havuç | 0,83 | 1,09 | 1,63 | 2,22 | 31,53 | 95,78 | 167,95 |
Kırmızı mercimek | 2,77 | 4,20 | 6,92 | 7,24 | 51,62 | 149,70 | 161,27 |
Limon | 1,50 | 2,02 | 2,75 | 3,86 | 34,44 | 83,33 | 157,50 |
Domates | 1,39 | 1,88 | 2,92 | 3,53 | 35,49 | 109,83 | 153,76 |
Yeşil mercimek | 3,48 | 6,00 | 7,17 | 8,60 | 72,41 | 105,94 | 147,25 |
Pirinç | 2,40 | 3,80 | 5,17 | 5,78 | 58,33 | 115,28 | 141,02 |
Pırasa | 1,08 | 1,53 | 1,83 | 2,59 | 41,54 | 69,23 | 139,38 |
Nohut | 4,79 | 9,00 | 11,00 | 11,38 | 87,89 | 129,65 | 137,65 |
Fındık (iç) | 20,52 | - | 42,50 | 47,13 | - | 107,12 | 129,69 |
Ispanak | 1,31 | 1,67 | 2,17 | 3,00 | 26,98 | 65,08 | 128,88 |
Yeşil soğan (kg) | 2,64 | 4,06 | 3,90 | 6,00 | 53,98 | 47,91 | 127,43 |
Kuru fasulye | 4,08 | 5,40 | 8,33 | 8,98 | 32,35 | 104,25 | 120,10 |
Zeytinyağı | 11,90 | - | - | 25,75 | - | - | 116,39 |
Karnabahar | 1,02 | 1,44 | 1,83 | 2,12 | 40,95 | 79,45 | 107,94 |
Patlıcan | 2,71 | 3,80 | 4,08 | 5,20 | 40,48 | 50,96 | 92,19 |
Antep fıstığı | 29,50 | - | 50,00 | 55,86 | - | 69,49 | 89,34 |
Kabak | 2,35 | 3,17 | 3,42 | 4,18 | 34,75 | 45,39 | 78,06 |
Salatalık | 2,94 | 3,87 | 4,42 | 5,07 | 31,52 | 50,23 | 72,54 |
Dana eti | 24,45 | - | - | 41,78 | - | - | 70,89 |
Kuzu eti | 28,50 | - | - | 46,79 | - | - | 64,16 |
Sivri Biber | 4,88 | 5,92 | 6,40 | 7,78 | 21,16 | 31,06 | 59,32 |
Yumurta | 0,32 | - | 0,65 | 0,42 | - | 106,35 | 33,33 |
Mısırözü yağı | - | - | - | 8,13 | - | - | - |
Ayçiçek yağı | - | - | - | 7,40 | - | - | - |
Toz şeker | - | - | - | 4,14 | - | - | - |
Tavuk eti | - | - | - | 7,77 | - | - | - |
Not: Hal, pazar ve market verileri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları, toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır.
Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık değişim:
Market | 30 Ocak 2017 | 28 Şubat 2017 | 28 Şubat 2017/ 30 Ocak 2017 |
Ürünler | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/Kg) | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
| |||
Mandalina | 3,01 | 4,8 | 59,59 |
Salatalık | 3,86 | 5,07 | 31,32 |
Sivri Biber | 6,46 | 7,78 | 20,36 |
Portakal | 2,19 | 2,43 | 11,08 |
Elma | 3,09 | 3,43 | 11,00 |
Fındık (iç) | 42,97 | 47,13 | 9,70 |
Kuru incir | 22,47 | 24,13 | 7,42 |
Yeşil mercimek | 8,12 | 8,60 | 5,99 |
Kırmızı mercimek | 6,91 | 7,24 | 4,69 |
Kuru fasulye | 8,60 | 8,98 | 4,39 |
Yumurta | 0,40 | 0,42 | 4,13 |
Marul (adet) | 2,76 | 2,87 | 4,03 |
Pirinç | 5,56 | 5,78 | 4,00 |
Zeytinyağı | 24,80 | 25,75 | 3,83 |
Kuru üzüm | 12,93 | 13,26 | 2,58 |
Ispanak | 2,94 | 3,00 | 2,04 |
Antep fıstığı | 54,98 | 55,86 | 1,60 |
Süt (litre) | 3,57 | 3,62 | 1,40 |
Ayçiçek yağı | 7,36 | 7,40 | 0,62 |
Kuzu eti | 46,65 | 46,79 | 0,29 |
Maydanoz (adet) | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
Kuru kayısı | 29,90 | 29,9 | 0,00 |
Mısırözü yağı | 8,13 | 8,13 | 0,00 |
Toz şeker | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
Nohut | 11,48 | 11,38 | -0,82 |
Tavuk eti | 7,93 | 7,77 | -1,97 |
Dana eti | 42,78 | 41,78 | -2,34 |
Havuç | 2,28 | 2,22 | -2,62 |
Limon | 4,18 | 3,86 | -7,49 |
Yeşil soğan (kg) | 6,65 | 6,00 | -9,82 |
Patlıcan | 5,77 | 5,20 | -9,85 |
Lahana | 1,61 | 1,45 | -9,91 |
Domates | 4,01 | 3,53 | -11,97 |
Kuru soğan | 1,21 | 1,03 | -14,88 |
Patates | 1,81 | 1,52 | -16,01 |
Pırasa | 3,20 | 2,59 | -18,84 |
Kabak | 7,04 | 4,18 | -40,59 |
Karnabahar | 3,60 | 2,12 | -41,01 |
Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık değişim:
Üretici | 30 Ocak 2017 | 28 Şubat 2017 | 28 Şubat 2017/ 30 Ocak 2017 |
Ürünler | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Değişim (Yüzde) |
Mandalina | 1,00 | 1,66 | 66,00 |
Salatalık | 1,84 | 2,94 | 60,07 |
Portakal | 0,52 | 0,83 | 59,62 |
Sivri Biber | 3,63 | 4,88 | 34,53 |
Marul (adet) | 0,76 | 0,97 | 27,19 |
Limon | 1,28 | 1,50 | 16,88 |
Ispanak | 1,17 | 1,31 | 12,50 |
Yumurta | 0,29 | 0,32 | 8,25 |
Havuç | 0,79 | 0,83 | 4,62 |
Patlıcan | 2,62 | 2,71 | 3,15 |
Kuzu eti | 27,94 | 28,50 | 2,00 |
Elma | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
Kuru fasulye | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
Nohut | 4,79 | 4,79 | 0,00 |
Kırmızı mercimek | 2,77 | 2,77 | 0,00 |
Yeşil mercimek | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
Pirinç | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Kuru kayısı | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
Kuru incir | 6,50 | 6,50 | 0,00 |
Antep fıstığı | 29,50 | 29,50 | 0,00 |
Zeytinyağı | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
Maydanoz (adet) | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
Süt (litre) | 1,08 | 1,07 | -0,93 |
Dana eti | 25,03 | 24,45 | -2,32 |
Yeşil soğan (kg) | 2,77 | 2,64 | -4,93 |
Domates | 1,47 | 1,39 | -5,44 |
Pırasa | 1,16 | 1,08 | -6,61 |
Kuru üzüm | 3,95 | 3,65 | -7,59 |
Fındık (iç) | 23,60 | 20,52 | -13,05 |
Patates | 0,64 | 0,54 | -14,96 |
Lahana | 0,60 | 0,50 | -17,96 |
Karnabahar | 1,51 | 1,02 | -32,34 |
Kuru soğan | 0,30 | 0,20 | -33,33 |
Kabak | 3,81 | 2,35 | -38,32 |
GAZETELERİMİZ
GÜNAYDIN EGE GAZETESİ www.gunaydinege.net
BAKIRÇAY GAZETESİ www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET GAZETESİ www.egehakimiyet.com
FOTO HABER GAZETESİ www.fotohaber.com.tr
VAZİYET GAZETESİ www.yenivaziyet.com
YENİ VİZYON GAZETESİ www.yenivizyon.net
ARASTA GAZETESİ www.arastahaber.com
ALİAĞASPOR GAZETESİ www.aliagaspor.com
SAZAN MİZAH GAZETESİ www.yenisazan.com
İNTERNET SİTELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALİAĞA HABER www.aliagahaber.com
ARASTA HABER www.arastahaber.com
YENİ SAZAN www.yenisazan.com
YENİ VAZİYET www.yenivaziyet.com
YENİVİZYON www.yenivizyon.net
ALİAĞA TARİHİ www.aliagatarihi.com
GÜNAYDIN ALİAĞA www.gunaydinaliaga.com
ALİAĞASPOR www.aliagasport.com
ALİAĞAMIZ www.aliagamiz.com
BAKIRÇAY www.bakircay.com
EGE HÂKİMİYET www.egehakimiyet.com
GÜNAYDIN İZMİR www.gunaydinizmir.com
AZİZ İZMİR www.azizizmir.com
EGE RAPOR www.egerapor.com
EGE İLAN www.egeilan.net
EGE İHALE www.egeihale.com
ALFA TİVİ www.alfativi.com
EGE VİDEO www.egevideo.com
EGEPLAY www.egeplay.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.