TRAKTÖR SAYISINDA 6 AYLIK ARTIŞ 34 BİNİ GEÇTİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında artışın devam ettiğini bildirerek, “Ocak-Haziran döneminde 34 bin 786 adet artan traktör sayısı 1 milyon 730 bine dayandı” dedi
12 Ağustos 2016 Cuma 10:09
TRAKTÖR SAYISINDA 6 AYLIK ARTIŞ 34 BİNİ GEÇTİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında artışın devam ettiğini bildirerek, “Ocak-Haziran döneminde 34 bin 786 adet artan traktör sayısı 1 milyon 730 bine dayandı” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2015 Haziran ayında 1 milyon 659 bin 162 adet olan traktör sayısının 2015 yılı sonunda 1 milyon 695 bin 152 adede yükseldiğini, Mayıs ayında 1 milyon 724 bin 341, Haziran ayında ise 1 milyon 729 bin 938 adede ulaştığını belirtti.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İLLERDE TRAKTÖR SAYISINDAKİ ARTIŞ
Haziran itibarıyla son bir yılda 70 bin 776 adet, Ocak-Haziran döneminde 34 bin 786 adet artan traktör sayısına, Haziran ayında da 5 bin 597 adet traktör eklendiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık sürede Manisa’da traktör sayısı 1613, Konya’da 1500, İzmir’de 1384, Bursa’da 1215, Gaziantep’te 1205, Aydın’da 1167, Denizli’de 1110, Ankara’da 1036, Balıkesir’de 851, Sakarya’da 810 adet arttı. Artış Antalya’da 786, Muğla’da 775, Malatya’da 753, Afyonkarahisar’da 728, Şanlıurfa’da 697, Adana’da 676, Sivas’ta 639, Erzurum’da 603, Mersin’de 584, Samsun’da 583, Yozgat’ta 579, Hatay’da 578, Kayseri’de 565, Kastamonu’da 561, Çanakkale’de 556, Kahramanmaraş’ta 538, Adıyaman’da 532, Tokat’ta 494, Kütahya’da 471, Isparta ve Aksaray’da 465, Muş’ta 462, Çorum’da 460 oldu.
Traktör sayısı Amasya’da 427, Eskişehir’de 384, Burdur’da 380, Diyarbakır’da 363, Uşak’ta 358, Düzce’de 350, Nevşehir’de 339, Tekirdağ’da 324, Kars’ta 319, Çankırı’da 296, Kırşehir’de 292, İstanbul’da 286, Niğde’de 281, Elazığ’da 257, Kocaeli’nde 254, Osmaniye’de 252 adet arttı. 6 aylık artış, Van’da 247, Ağrı’da 244, Karaman’da 237, Ardahan’da 228, Edirne’de 225, Mardin’de 220, Iğdır’da 202, Erzincan’da 201, Kilis’te 200, Bolu’da 184, Bitlis’te 165, Bilecik’te 151, Kırklareli’nde 149, Sinop’ta 133, Zonguldak’ta 130, Kırıkkale 127, Yalova’da 119, Bartın’da 117, Siirt’te 112, Şırnak’ta 111, Gümüşhane’de 105’de kaldı.
Traktör sayısındaki artış, Ocak-Haziran döneminde, Karabük’te 85, Giresun’da 83, Batman’da 82, Bayburt’ta 72, Ordu’da 66, Artvin’de 55, Tunceli’nde 52, Bingöl’de 44, Trabzon’da 17, Rize’de 12, Hakkari’de 8 adedi ancak buldu.”
TOPLAM SAYIDA MANİSA BİRİNCİ, KONYA İKİNCİ, İZMİR ÜÇÜNCÜ
Manisa, 82 bin 452 adetle traktör sayısındaki birinciliğini korurken, Konya 82 bin 96 adetle ikinci, İzmir 60 bin 310 adetle üçüncü, Balıkesir 59 bin 895 adetle dördüncü, Bursa 59 bin 607 adetle beşinci olduğunu bildiren Bayraktar, “traktör sayısı Haziran ayında Ankara’da 51 bin 92’yi, Adana’da 49 bin 488’i, Samsun’da 48 bin 870’i, Denizli’de 47 bin 104’ü, Antalya’da 44 bin 391’i, Aydın’da 42 bin 497’yi, Afyonkarahisar’da 39 bin 981’i, Tokat’ta 39 bin 267’yi, Çorum’da 37 bin 818’i, Sakarya’da 35 bin 757’yi buldu” dedi.
Bayraktar, traktör sayısının Rize’de 57, Trabzon’da 217, Hakkari’de 927 adette kaldığını vurguladı.
İller itibarıyla 2015 Haziran, 2015 Aralık, 2016 Mayıs ve Haziran traktör sayıları ve değişim miktarları şöyle:
2015 | 2015 | 2016 | 2016 | Aylık | Altı Aylık | Yıllık | ||
Traktör | Haziran | Aralık | Mayıs | Haziran | Değişim | Değişim | Değişim | |
1 | Manisa | 79.463 | 80.839 | 82.205 | 82.452 | 247 | 1.613 | 2.989 |
2 | Konya | 78.729 | 80.596 | 81.915 | 82.096 | 181 | 1.500 | 3.367 |
3 | İzmir | 57.693 | 58.926 | 60.070 | 60.310 | 240 | 1.384 | 2.617 |
4 | Balıkesir | 58.128 | 59.044 | 59.762 | 59.895 | 133 | 851 | 1.767 |
5 | Bursa | 57.250 | 58.392 | 59.417 | 59.607 | 190 | 1.215 | 2.357 |
6 | Ankara | 49.040 | 50.056 | 50.879 | 51.092 | 213 | 1.036 | 2.052 |
7 | Adana | 47.786 | 48.812 | 49.364 | 49.488 | 124 | 676 | 1.702 |
8 | Samsun | 47.895 | 48.287 | 48.793 | 48.870 | 77 | 583 | 975 |
9 | Denizli | 45.040 | 45.994 | 46.952 | 47.104 | 152 | 1.110 | 2.064 |
10 | Antalya | 42.876 | 43.605 | 44.262 | 44.391 | 129 | 786 | 1.515 |
11 | Aydın | 40.293 | 41.330 | 42.331 | 42.497 | 166 | 1.167 | 2.204 |
12 | Afyonkarahisar | 38.387 | 39.253 | 39.903 | 39.981 | 78 | 728 | 1.594 |
13 | Tokat | 38.237 | 38.773 | 39.189 | 39.267 | 78 | 494 | 1.030 |
14 | Çorum | 36.741 | 37.358 | 37.751 | 37.818 | 67 | 460 | 1.077 |
15 | Sakarya | 33.932 | 34.947 | 35.614 | 35.757 | 143 | 810 | 1.825 |
16 | Şanlıurfa | 33.447 | 34.278 | 34.846 | 34.975 | 129 | 697 | 1.528 |
17 | Mersin | 31.337 | 32.093 | 32.584 | 32.677 | 93 | 584 | 1.340 |
18 | Kütahya | 31.118 | 31.536 | 31.940 | 32.007 | 67 | 471 | 889 |
19 | Çanakkale | 30.275 | 30.928 | 31.395 | 31.484 | 89 | 556 | 1.209 |
20 | Yozgat | 29.660 | 30.163 | 30.636 | 30.742 | 106 | 579 | 1.082 |
21 | Edirne | 29.855 | 30.174 | 30.351 | 30.399 | 48 | 225 | 544 |
22 | Gaziantep | 27.912 | 29.041 | 30.038 | 30.246 | 208 | 1.205 | 2.334 |
23 | Sivas | 28.500 | 29.237 | 29.763 | 29.876 | 113 | 639 | 1.376 |
24 | Muğla | 28.057 | 28.739 | 29.375 | 29.514 | 139 | 775 | 1.457 |
25 | Tekirdağ | 28.156 | 28.548 | 28.789 | 28.872 | 83 | 324 | 716 |
26 | Kastamonu | 26.694 | 27.236 | 27.705 | 27.797 | 92 | 561 | 1.103 |
27 | Kayseri | 25.936 | 26.648 | 27.142 | 27.213 | 71 | 565 | 1.277 |
28 | İstanbul | 21.803 | 22.055 | 22.283 | 22.341 | 58 | 286 | 538 |
29 | Diyarbakır | 21.485 | 21.772 | 22.041 | 22.135 | 94 | 363 | 650 |
30 | Malatya | 20.723 | 21.246 | 21.917 | 21.999 | 82 | 753 | 1.276 |
31 | Eskişehir | 20.876 | 21.287 | 21.612 | 21.671 | 59 | 384 | 795 |
32 | Hatay | 20.006 | 20.421 | 20.925 | 20.999 | 74 | 578 | 993 |
33 | Isparta | 19.880 | 20.298 | 20.677 | 20.763 | 86 | 465 | 883 |
34 | Burdur | 19.935 | 20.288 | 20.626 | 20.668 | 42 | 380 | 733 |
35 | Nevşehir | 19.678 | 20.022 | 20.331 | 20.361 | 30 | 339 | 683 |
36 | Bolu | 19.618 | 19.914 | 20.074 | 20.098 | 24 | 184 | 480 |
37 | Kırklareli | 19.231 | 19.545 | 19.653 | 19.694 | 41 | 149 | 463 |
38 | K.Maraş | 18.200 | 18.849 | 19.309 | 19.387 | 78 | 538 | 1.187 |
39 | Amasya | 18.255 | 18.692 | 19.061 | 19.119 | 58 | 427 | 864 |
40 | Kars | 17.548 | 18.047 | 18.313 | 18.366 | 53 | 319 | 818 |
41 | Aksaray | 16.987 | 17.414 | 17.813 | 17.879 | 66 | 465 | 892 |
42 | Erzurum | 16.561 | 17.174 | 17.620 | 17.777 | 157 | 603 | 1.216 |
43 | Uşak | 17.020 | 17.389 | 17.690 | 17.747 | 57 | 358 | 727 |
44 | Niğde | 15.642 | 16.130 | 16.370 | 16.411 | 41 | 281 | 769 |
45 | Osmaniye | 15.197 | 15.550 | 15.765 | 15.802 | 37 | 252 | 605 |
46 | Kocaeli | 15.050 | 15.417 | 15.636 | 15.671 | 35 | 254 | 621 |
47 | Adıyaman | 14.196 | 14.690 | 15.112 | 15.222 | 110 | 532 | 1.026 |
48 | Çankırı | 12.249 | 12.549 | 12.794 | 12.845 | 51 | 296 | 596 |
49 | Muş | 10.234 | 10.675 | 11.033 | 11.137 | 104 | 462 | 903 |
50 | Kırşehir | 10.249 | 10.594 | 10.840 | 10.886 | 46 | 292 | 637 |
51 | Karaman | 10.296 | 10.591 | 10.785 | 10.828 | 43 | 237 | 532 |
52 | Düzce | 9.981 | 10.385 | 10.685 | 10.735 | 50 | 350 | 754 |
53 | Bilecik | 9.926 | 10.088 | 10.224 | 10.239 | 15 | 151 | 313 |
54 | Mardin | 9.641 | 9.886 | 10.070 | 10.106 | 36 | 220 | 465 |
55 | Ardahan | 9.136 | 9.557 | 9.744 | 9.785 | 41 | 228 | 649 |
56 | Elazığ | 8.898 | 9.159 | 9.384 | 9.416 | 32 | 257 | 518 |
57 | Zonguldak | 9.028 | 9.130 | 9.247 | 9.260 | 13 | 130 | 232 |
58 | Kırıkkale | 8.488 | 8.587 | 8.672 | 8.714 | 42 | 127 | 226 |
59 | Van | 8.212 | 8.423 | 8.636 | 8.670 | 34 | 247 | 458 |
60 | Sinop | 8.196 | 8.323 | 8.440 | 8.456 | 16 | 133 | 260 |
61 | Ağrı | 7.618 | 7.789 | 7.994 | 8.033 | 39 | 244 | 415 |
62 | Erzincan | 6.296 | 6.472 | 6.640 | 6.673 | 33 | 201 | 377 |
63 | Kilis | 5.110 | 5.329 | 5.506 | 5.529 | 23 | 200 | 419 |
64 | Batman | 5.214 | 5.307 | 5.381 | 5.389 | 8 | 82 | 175 |
65 | Karabük | 5.196 | 5.301 | 5.380 | 5.386 | 6 | 85 | 190 |
66 | Bartın | 4.905 | 5.055 | 5.154 | 5.172 | 18 | 117 | 267 |
67 | Iğdır | 3.868 | 4.010 | 4.182 | 4.212 | 30 | 202 | 344 |
68 | Bitlis | 3.168 | 3.322 | 3.465 | 3.487 | 22 | 165 | 319 |
69 | Gümüşhane | 3.275 | 3.342 | 3.426 | 3.447 | 21 | 105 | 172 |
70 | Giresun | 2.863 | 2.927 | 3.002 | 3.010 | 8 | 83 | 147 |
71 | Bayburt | 2.793 | 2.831 | 2.886 | 2.903 | 17 | 72 | 110 |
72 | Yalova | 2.425 | 2.504 | 2.603 | 2.623 | 20 | 119 | 198 |
73 | Siirt | 2.386 | 2.487 | 2.578 | 2.599 | 21 | 112 | 213 |
74 | Şırnak | 2.300 | 2.396 | 2.482 | 2.507 | 25 | 111 | 207 |
75 | Ordu | 2.160 | 2.219 | 2.275 | 2.285 | 10 | 66 | 125 |
76 | Tunceli | 1.404 | 1.443 | 1.481 | 1.495 | 14 | 52 | 91 |
77 | Artvin | 1.170 | 1.208 | 1.258 | 1.263 | 5 | 55 | 93 |
78 | Bingöl | 1.057 | 1.066 | 1.105 | 1.110 | 5 | 44 | 53 |
79 | Hakkari | 861 | 919 | 921 | 927 | 6 | 8 | 66 |
80 | Trabzon | 190 | 200 | 215 | 217 | 2 | 17 | 27 |
81 | Rize | 41 | 45 | 54 | 57 | 3 | 12 | 16 |
Türkiye | 1.659.162 | 1.695.152 | 1.724.341 | 1.729.938 | 5.597 | 34.786 | 70.776 |
Ege Basın Grubu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.