TRAKTÖR SAYISI 1,8 MİLYON
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’deki traktör sayısının Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 800 bin 610 olduğunu bildirdi.
09 Ağustos 2017 Çarşamba 13:29
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’deki traktör sayısının Haziran ayı itibarıyla 1 milyon 800 bin 610 olduğunu bildirdi.
Şemsi Bayraktar, Haziran ayında traktör sayısında 85 bin 304 adetle Manisa’nın yıllık artışta 3 bin 75 ile Konya’nın, aylık artışta 232 ile Gaziantep’in ilk sırayı aldığını belirtti.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, Manisa’nın 85 bin 304 adetle Haziran ayında da birinciliğini koruduğunu, bu ili 85 bin 171 traktörle Konya, 62 bin 565 ile İzmir, 62 bin 47 ile Bursa, 61 bin 563 ile Balıkesir, 53 bin 184 ile Ankara, 50 bin 930 ile Adana, 50 bin 120 ile Samsun’un izlediğini belirtti.
Şemsi Bayraktar, Haziran 2017 itibarıyla Denizli’de 49 bin 51, Antalya’da 46 bin 1, Aydın’da 44 bin 674, Afyonkarahisar’da 41 bin 264, Tokat’ta 40 bin 495, Çorum’da 39 bin 94, Sakarya’da 37 bin 685, Şanlıurfa’da 36 bin 434, Mersin’de 33 bin 619, Kütahya’da 32 bin 909, Çanakkale’de 32 bin 635, Gaziantep’te 32 bin 474, Yozgat’ta 32 bin 57, Sivas’ta 31 bin 307, Edirne’de 31 bin 165, Muğla’da 30 bin 963, Tekirdağ’da 29 bin 686, Kastamonu’da 28 bin 930, Kayseri’de 28 bin 445, Diyarbakır’da 23 bin 449, Malatya’da 23 bin 189, İstanbul’da 22 bin 956, Eskişehir’de 22 bin 479, Hatay’da 21 bin 892, Isparta’da 21 bin 594, Burdur’da 21 bin 415, Nevşehir’de 20 bin 907, Bolu’da 20 bin 799, Kahramanmaraş’ta 20 bin 403, Kırklareli’nde 20 bin 224, Amasya’da 20 bin 131 traktör bulunduğunu bildirdi.
Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 387, Erzurum’da 19 bin 1, Aksaray’da 18 bin 610, Uşak’ta 18 bin 402, Niğde’de 16 bin 811, Kocaeli’nde 16 bin 503, Adıyaman’da 16 bin 437, Osmaniye’de 16 bin 252, Çankırı’da 13 bin 427, Muş’ta 12 bin 25, Kırşehir’de 11 bin 585, Karaman’da 11 bin 286, Düzce’de 11 bin 275, Mardin’de 10 bin 702, Bilecik’te 10 bin 524, Ardahan’da 10 bin 377 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Elazığ’da 9 bin 963, Zonguldak’ta 9 bin 457, Van’da 9 bin 61, Kırıkkale’de 9 bin 35, Sinop’ta 8 bin 745, Ağrı’da 8 bin 469, Erzincan’da 7 bin 43, Kilis’te 5 bin 912, Batman’da 5 bin 681, Karabük’te 5 bin 583, Bartın’da 5 bin 346, Iğdır’da 4 bin 540, Bitlis’te 3 bin 766, Gümüşhane’de 3 bin 593, Giresun’da 3 bin 163, Bayburt’ta 3 bin 28, Siirt’te 2 bin 889, Yalova’da 2 bin 853, Şırnak’ta 2 bin 767, Ordu’da 2 bin 433, Tunceli’de 1590, Artvin’de 1370, Bingöl’de 1164, Hakkari’de 1007 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 268’e, Rize’de 70 adede kadar düşüyor.”
Aylık artışta Gaziantep, yıllık artışta Konya birinci-
Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Haziran ayı itibarıyla 5 bin 489 artışla 1 milyon 795 bin 121’den 1 milyon 800 bin 610’a çıktığını bildiren Bayraktar, “aylık artışta Gaziantep, yıllık artışta Konya birinci sırada. Haziran ayında aylık artışta Gaziantep 232 traktörle birinci olurken, bu ili 227 traktörle Manisa, 217 traktörle İzmir, 214 traktörle Bursa, 187 traktörle Aydın, 186 traktörle Konya, 165 traktörle Antalya izledi. Yıllık artışta Konya 3 bin 75 adetle birinciliğini sürdürdü. Yıllık artışta Konya’yı 2 bin 852 adetle Manisa, 2 bin 440 adetle Bursa, 2 bin 255 adetle İzmir, 2 bin 228 adetle Gaziantep, 2 bin 177 adetle Aydın, 2 bin 92 adetle Ankara takip etti” dedi.
Hakkari’de Mayıs ayında 999 olan traktör sayısı Haziran ayında 8 adet artarak, ilk kez 1000’i geçti ve 1007’ye ulaştı.
Yıllar itibarıyla traktör sayısı şöyle:
Yıllık | Yıllık | ||
Traktör | Artış | Artış | |
Yıl | Sayısı | (Miktar) | (Yüzde) |
2003 | 1 184 256 | 4.129 | 0,35 |
2004 | 1 210 283 | 26.027 | 2,20 |
2005 | 1 247 767 | 37.484 | 3,10 |
2006 | 1 290 679 | 42.912 | 3,44 |
2007 | 1 327 334 | 36.655 | 2,84 |
2008 | 1 358 577 | 31.243 | 2,35 |
2009 | 1 368 032 | 9.455 | 0,70 |
2010 | 1 404 872 | 36.840 | 2,69 |
2011 | 1 466 208 | 61.336 | 4,37 |
2012 | 1 515 421 | 49.213 | 3,36 |
2013 | 1 565 817 | 50.396 | 3,33 |
2014 | 1 626 938 | 61.121 | 3,90 |
2015 | 1 695 152 | 68.214 | 4,19 |
2016 | 1 765 764 | 70.612 | 4,17 |
2017 (x) | 1 800 610 | 34.846 | 1,97 |
İller itibarıyla traktör sayısı şöyle:
2016 | 2017 | 2017 | ||||
Haziran | Mayıs | Haziran | Yıllık | Aylık | ||
Traktör | Traktör | Traktör | Değişim | Değişim | ||
İller | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Adet | Adet | |
1 | Adana | 49.488 | 50.804 | 50.930 | 1.442 | 126 |
2 | Adıyaman | 15.222 | 16.310 | 16.437 | 1.215 | 127 |
3 | Afyonkarahisar | 39.981 | 41.179 | 41.264 | 1.283 | 85 |
4 | Ağrı | 8.033 | 8.440 | 8.469 | 436 | 29 |
5 | Amasya | 19.119 | 20.073 | 20.131 | 1.012 | 58 |
6 | Ankara | 51.092 | 53.046 | 53.184 | 2.092 | 138 |
7 | Antalya | 44.391 | 45.836 | 46.001 | 1.610 | 165 |
8 | Artvin | 1.263 | 1.357 | 1.370 | 107 | 13 |
9 | Aydın | 42.497 | 44.487 | 44.674 | 2.177 | 187 |
10 | Balıkesir | 59.895 | 61.458 | 61.563 | 1.668 | 105 |
11 | Bilecik | 10.239 | 10.500 | 10.524 | 285 | 24 |
12 | Bingöl | 1.110 | 1.159 | 1.164 | 54 | 5 |
13 | Bitlis | 3.487 | 3.755 | 3.766 | 279 | 11 |
14 | Bolu | 20.098 | 20.765 | 20.799 | 701 | 34 |
15 | Burdur | 20.668 | 21.360 | 21.415 | 747 | 55 |
16 | Bursa | 59.607 | 61.833 | 62.047 | 2.440 | 214 |
17 | Çanakkale | 31.484 | 32.567 | 32.635 | 1.151 | 68 |
18 | Çankırı | 12.845 | 13.392 | 13.427 | 582 | 35 |
19 | Çorum | 37.818 | 39.015 | 39.094 | 1.276 | 79 |
20 | Denizli | 47.104 | 48.904 | 49.051 | 1.947 | 147 |
21 | Diyarbakır | 22.135 | 23.360 | 23.449 | 1.314 | 89 |
22 | Edirne | 30.399 | 31.082 | 31.165 | 766 | 83 |
23 | Elazığ | 9.416 | 9.913 | 9.963 | 547 | 50 |
24 | Erzincan | 6.673 | 7.020 | 7.043 | 370 | 23 |
25 | Erzurum | 17.777 | 18.910 | 19.001 | 1.224 | 91 |
26 | Eskişehir | 21.671 | 22.415 | 22.479 | 808 | 64 |
27 | Gaziantep | 30.246 | 32.242 | 32.474 | 2.228 | 232 |
28 | Giresun | 3.010 | 3.157 | 3.163 | 153 | 6 |
29 | Gümüşhane | 3.447 | 3.589 | 3.593 | 146 | 4 |
30 | Hakkari | 927 | 999 | 1.007 | 80 | 8 |
31 | Hatay | 20.999 | 21.809 | 21.892 | 893 | 83 |
32 | Isparta | 20.763 | 21.549 | 21.594 | 831 | 45 |
33 | Mersin | 32.677 | 33.507 | 33.619 | 942 | 112 |
34 | İstanbul | 22.341 | 22.919 | 22.956 | 615 | 37 |
35 | İzmir | 60.310 | 62.348 | 62.565 | 2.255 | 217 |
36 | Kars | 18.366 | 19.326 | 19.387 | 1.021 | 61 |
37 | Kastamonu | 27.797 | 28.866 | 28.930 | 1.133 | 64 |
38 | Kayseri | 27.213 | 28.340 | 28.445 | 1.232 | 105 |
39 | Kırklareli | 19.694 | 20.170 | 20.224 | 530 | 54 |
40 | Kırşehir | 10.886 | 11.550 | 11.585 | 699 | 35 |
41 | Kocaeli | 15.671 | 16.411 | 16.503 | 832 | 92 |
42 | Konya | 82.096 | 84.985 | 85.171 | 3.075 | 186 |
43 | Kütahya | 32.007 | 32.831 | 32.909 | 902 | 78 |
44 | Malatya | 21.999 | 23.087 | 23.189 | 1.190 | 102 |
45 | Manisa | 82.452 | 85.077 | 85.304 | 2.852 | 227 |
46 | Kahramanmaraş | 19.387 | 20.316 | 20.403 | 1.016 | 87 |
47 | Mardin | 10.106 | 10.641 | 10.702 | 596 | 61 |
48 | Muğla | 29.514 | 30.836 | 30.963 | 1.449 | 127 |
49 | Muş | 11.137 | 11.943 | 12.025 | 888 | 82 |
50 | Nevşehir | 20.361 | 20.870 | 20.907 | 546 | 37 |
51 | Niğde | 16.411 | 16.775 | 16.811 | 400 | 36 |
52 | Ordu | 2.285 | 2.428 | 2.433 | 148 | 5 |
53 | Rize | 57 | 69 | 70 | 13 | 1 |
54 | Sakarya | 35.757 | 37.558 | 37.685 | 1.928 | 127 |
55 | Samsun | 48.870 | 50.053 | 50.120 | 1.250 | 67 |
56 | Siirt | 2.599 | 2.874 | 2.889 | 290 | 15 |
57 | Sinop | 8.456 | 8.721 | 8.745 | 289 | 24 |
58 | Sivas | 29.876 | 31.210 | 31.307 | 1.431 | 97 |
59 | Tekirdağ | 28.872 | 29.621 | 29.686 | 814 | 65 |
60 | Tokat | 39.267 | 40.410 | 40.495 | 1.228 | 85 |
61 | Trabzon | 217 | 262 | 268 | 51 | 6 |
62 | Tunceli | 1.495 | 1.573 | 1.590 | 95 | 17 |
63 | Şanlıurfa | 34.975 | 36.309 | 36.434 | 1.459 | 125 |
64 | Uşak | 17.747 | 18.352 | 18.402 | 655 | 50 |
65 | Van | 8.670 | 9.033 | 9.061 | 391 | 28 |
66 | Yozgat | 30.742 | 31.985 | 32.057 | 1.315 | 72 |
67 | Zonguldak | 9.260 | 9.438 | 9.457 | 197 | 19 |
68 | Aksaray | 17.879 | 18.556 | 18.610 | 731 | 54 |
69 | Bayburt | 2.903 | 3.018 | 3.028 | 125 | 10 |
70 | Karaman | 10.828 | 11.247 | 11.286 | 458 | 39 |
71 | Kırıkkale | 8.714 | 9.005 | 9.035 | 321 | 30 |
72 | Batman | 5.389 | 5.661 | 5.681 | 292 | 20 |
73 | Şırnak | 2.507 | 2.742 | 2.767 | 260 | 25 |
74 | Bartın | 5.172 | 5.336 | 5.346 | 174 | 10 |
75 | Ardahan | 9.785 | 10.331 | 10.377 | 592 | 46 |
76 | Iğdır | 4.212 | 4.504 | 4.540 | 328 | 36 |
77 | Yalova | 2.623 | 2.837 | 2.853 | 230 | 16 |
78 | Karabük | 5.386 | 5.567 | 5.583 | 197 | 16 |
79 | Kilis | 5.529 | 5.879 | 5.912 | 383 | 33 |
80 | Osmaniye | 15.802 | 16.221 | 16.252 | 450 | 31 |
81 | Düzce | 10.735 | 11.238 | 11.275 | 540 | 37 |
Türkiye | 1.729.938 | 1.795.121 | 1.800.610 | 70.672 | 5.489 |
//EGE BASIN GRUBU aliağa haber izmir
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.