MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 31.08.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:34
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,30 - 1,40 | KG |
SALATALIK | 0,55 - 0,70 | KG |
KABAK | 0,70 -0,80 | KG |
PATLICAN | 0,80 - 1,00 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,20 | KG |
FASULYE | 2,50 - 2,70 | KG |
BARBUNYA | 2,00 - 3,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,50 - 2,70 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.