MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 27.07.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
27 Temmuz 2016 Çarşamba 11:28
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,50 - 2,00 | KG |
SALATALIK | 0,40 - 0,60 | KG |
KABAK | 0,80 -1,00 | KG |
PATLICAN | 0,40 - 0,50 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,10 | KG |
FASULYE | 3,00 - 4,00 | KG |
BARBUNYA | 3,50 - 4,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,00 - 3,00 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.