MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 23.08.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:13
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,20 - 1,40 | KG |
SALATALIK | 0,50 - 0,65 | KG |
KABAK | 0,70 -0,80 | KG |
PATLICAN | 0,70 - 0,80 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,20 | KG |
FASULYE | 2,50 - 2,70 | KG |
BARBUNYA | 2,00 - 3,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,50 - 2,70 | KG |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.