MUĞLA SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 02.11.2016
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 09:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
03 Kasım 2016 Perşembe 09:26
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||||
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SEBZE MEYVE FİYATLARI | |||||||||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HALİ | KARADERE-KUMLUOVA TOPTANCI HALİ | ||||||||
ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | ||||||
Domates | kg | 0,8 | 1,1 | TL. | Domates | kg | 1 | TL. | |
Domates II. | kg | TL. | Domates II. | kg | TL. | ||||
Domates Verti | kg | TL. | Domates Oval(verti) | kg | 2 | TL. | |||
Domates Cherry | kg | TL. | Domates Cherry | kg | TL. | ||||
Domates (kokteyl) | kg | TL. | Salatalık | kg | 1 | TL. | |||
Domates Salkım | kg | TL. | Kabak | kg | 1 | TL. | |||
Salatalık | kg | 0,6 | 0,7 | TL. | Patlıcan | kg | 1 | TL. | |
Kabak | kg | 0,7 | 0,9 | TL. | Fasulye | kg | TL. | ||
Patlıcan | kg | 0,7 | 0,9 | TL. | Biber Sivri | kg | 2 | 1,8 | TL. |
Patlıcan (Topak) | kg | TL. | Nar | kg | 0 | 0,5 | TL. | ||
Fasulye (Uzun) | kg | TL. | |||||||
Fasulye (Sırık) | kg | 1,5 | 1,6 | TL. | |||||
Barbunya (Sırık) | kg | TL. | ORTACA TOPTANCI HALİ | ||||||
Barbunya (Oturak) | kg | 1,8 | 2 | TL. | ÜRÜN CİNSİ | FİYATI | |||
Böğrülce | kg | 2 | 2,2 | TL. | Domates | kg | 1 | 1,1 | TL. |
Limon | kg | 0,5 | 0,8 | TL. | Domates II. | kg | TL. | ||
Limon (yatak) | kg | TL. | Salatalık | kg | 1 | 0,7 | TL. | ||
Biber Sivri | kg | 1,6 | 1,8 | TL. | Kabak | kg | 1 | 0,9 | TL. |
Biber Çarliston | kg | TL. | Patlıcan | kg | 1 | 0,9 | TL. | ||
Nar | kg | 0,4 | 0,5 | TL. | Fasulye | kg | 2 | 1,6 | TL. |
Limon | kg | 1 | 0,8 | TL. | |||||
Limon (yatak) | kg | TL. | |||||||
Biber Sivri | kg | 2 | 1,8 | TL. | |||||
Nar | kg | 0 | 0,5 | TL. |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.