İZMİR SU ÜRÜNÜ FİYATLARI / 04.08.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
05 Ağustos 2016 Cuma 12:00
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
AHTOPOT (DENİZ) | KG | 10,00 TL | 25,00 TL |
AKYA (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 30,00 TL |
ALABALIK ( TATLI ) | KG | 7,50 TL | 7,50 TL |
BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 23,00 TL |
BAKALYARO(KÜÇÜKBOY) | KG | 4,00 TL | 11,00 TL |
BARBUN (TEKİR) | KG | 10,00 TL | 30,00 TL |
BARBUN(KAYA) | KG | 60,00 TL | 120,00 TL |
BÜLBÜL (DENİZ ) | KG | 2,00 TL | 8,00 TL |
ÇIPURA (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 65,00 TL |
ÇİMÇİM (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 11,00 TL |
ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 10,00 TL | 26,00 TL |
DIL | KG | 30,00 TL | 60,00 TL |
DİL(CANGIDEZ) | KG | 2,50 TL | 25,00 TL |
DONUK HAMSİ | KG | 2,08 TL | 3,33 TL |
DONUK SARDALYA | KG | 2,08 TL | 2,08 TL |
DONUK TOMBİK | KG | 3,00 TL | 3,00 TL |
DONUK(KALAMAR) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
FANGRI (DENİZ) | KG | 90,00 TL | 90,00 TL |
FENER (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 15,00 TL |
GRANYOZ (DENİZ) | KG | 13,00 TL | 25,00 TL |
HAMSI (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 2,50 TL |
HANOS ( DENİZ ) | KG | 2,00 TL | 2,00 TL |
ISKORPIT (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 50,00 TL |
ISPAROZ (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 4,00 TL |
ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 6,67 TL |
ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 4,50 TL | 5,00 TL |
IZMARIT (DENİZ) | KG | 1,00 TL | 1,00 TL |
İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 100,00 TL | 150,00 TL |
İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 5,00 TL | 15,00 TL |
İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 24,00 TL | 25,00 TL |
KALAMAR (DENİZ) | KG | 30,00 TL | 45,00 TL |
KAMİT(DENİZ) | KG | 1,67 TL | 2,92 TL |
KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 6,00 TL |
KARİDES (DENİZ) | KG | 25,00 TL | 75,00 TL |
KEFAL (DENİZ) | KG | 3,33 TL | 15,00 TL |
KEREVİT ( DENİZ ) | KG | 10,00 TL | 16,00 TL |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
KOFANA ( DENİZ ) | KG | 45,00 TL | 45,00 TL |
KOLYOZ (DENİZ) | KG | 1,67 TL | 4,17 TL |
KÖPEK (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 5,00 TL |
KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 2,50 TL | 2,50 TL |
KUPEZ (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 5,00 TL |
KUPEZ (DONUK) | KG | 2,50 TL | 2,50 TL |
LAHOZ (DENİZ) | KG | 70,00 TL | 75,00 TL |
LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 10,00 TL | 29,00 TL |
LİDAKİ (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 25,00 TL |
LÜFER ( DENİZ) | KG | 30,00 TL | 40,00 TL |
MASKO DENİZ | KG | 3,00 TL | 3,00 TL |
MELANUR (DENİZ) | KG | 3,50 TL | 5,00 TL |
MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 10,00 TL | 110,00 TL |
MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 2,00 TL | 6,50 TL |
MEZGİT | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
MIRMIR (DENİZ) | KG | 4,00 TL | 25,00 TL |
ORFOZ (DENİZ) | KG | 40,00 TL | 45,00 TL |
PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 15,00 TL | 40,00 TL |
SARDALYA (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 7,50 TL |
SARGOZ(DENİZ) | KG | 20,00 TL | 30,00 TL |
SARPA (DENİZ) | KG | 3,00 TL | 5,00 TL |
SİNARİT (DENİZ) | KG | 60,00 TL | 90,00 TL |
SOKKAN(DENİZ) | KG | 15,00 TL | 15,00 TL |
SÜBYE (DENİZ) | KG | 5,00 TL | 8,00 TL |
TEKİR (DONUK) | KG | 14,00 TL | 14,00 TL |
TEKİR(DENİZ) | KG | 2,50 TL | 9,90 TL |
TıRSı (DENİZ) | KG | 0,83 TL | 4,17 TL |
TİRSİ (DONUK) | KG | 2,08 TL | 2,08 TL |
TOMBIK(DENİZ) | KG | 1,50 TL | 1,50 TL |
VATOZ (DENİZ) | KG | 1,50 TL | 1,50 TL |
YABANİ KALAMAR | KG | 2,50 TL | 4,50 TL |
YAZILIORKINOS(DENİZ) | KG | 5,00 TL | 5,00 TL |
YILAN ( TATLI ) | KG | 1,50 TL | 1,50 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.