İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 23.10.2018
Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
23 Ekim 2018 Salı 12:43
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 4,50 TL | 9,90 TL |
ARMUT DEVECI | KG | 1,80 TL | 5,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,75 TL | 2,20 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
AVAKADO | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
AYVA | KG | 1,50 TL | 5,10 TL |
BAMYA | KG | 6,00 TL | 13,50 TL |
BIBER DOLMA | KG | 1,20 TL | 3,20 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
BIBER SIVRI | KG | 1,20 TL | 3,20 TL |
BIBER TATLI | KG | 1,20 TL | 3,20 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 2,00 TL | 6,10 TL |
BORULCE | KG | 4,50 TL | 10,50 TL |
BROKOLI | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
CENNET ELMASI | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
CILEK | KG | 5,00 TL | 11,00 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,25 TL | 0,55 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,20 TL | 0,60 TL |
DOMATES BEEF | KG | 2,50 TL | 5,90 TL |
DOMATES SALKIM | KG | 2,50 TL | 5,80 TL |
DOMATES SERA | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
DOMATES TARLA | KG | 1,30 TL | 3,90 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 2,00 TL | 5,10 TL |
ELMA AMASYA | KG | 3,50 TL | 5,50 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 1,20 TL | 3,50 TL |
ELMA STARKING | KG | 1,50 TL | 3,90 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,30 TL |
ELMA MUHTELİF | KG | 0,70 TL | 2,20 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,30 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 0,80 TL | 3,50 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
FASULYE AYSE | KG | 2,00 TL | 6,10 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 3,20 TL | 7,50 TL |
FASULYE CALI | KG | 2,00 TL | 5,10 TL |
GREYFURT | KG | 0,90 TL | 2,50 TL |
HAVUC | KG | 0,60 TL | 1,60 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 2,50 TL | 4,90 TL |
ISPANAK | KG | 0,50 TL | 1,80 TL |
KABAK BAL | KG | 1,50 TL | 2,90 TL |
KABAK TAZE | KG | 0,60 TL | 2,10 TL |
KARNABAHAR | KG | 0,80 TL | 3,20 TL |
KARPUZ | KG | 0,40 TL | 2,10 TL |
KAVUN TARLA | KG | 0,90 TL | 3,50 TL |
KEREVIZ | KG | 1,30 TL | 3,80 TL |
KIVI YERLI | KG | 3,00 TL | 8,10 TL |
KIVI İTHAL | KG | 6,00 TL | 13,50 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
LIMON DOKME | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
LIMON KASA | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
LİMON KASA (ESKİ) | KG | 2,50 TL | 5,10 TL |
MANDALİNA | KG | 0,60 TL | 2,30 TL |
MANTAR | KG | 5,00 TL | 9,90 TL |
MARUL | ADET | 0,60 TL | 2,00 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,80 TL | 2,50 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,60 TL | 1,80 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,80 TL | 2,10 TL |
MUZ ITHAL | KG | 3,50 TL | 7,50 TL |
MUZ YERLI | KG | 2,20 TL | 4,90 TL |
NAR | KG | 0,80 TL | 2,30 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 2,00 TL | 5,90 TL |
PANCAR | KG | 0,60 TL | 1,90 TL |
PATATES | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,70 TL | 2,10 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 0,90 TL | 2,80 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 0,90 TL | 2,90 TL |
PAZI | ADET | 0,70 TL | 1,80 TL |
PIRASA | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
PORTAKAL MUHT | KG | 0,70 TL | 2,50 TL |
PORTAKAL WASHINGTON | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
SALATALIK KORNİŞON | KG | 1,50 TL | 4,10 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,50 TL | 1,40 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 0,80 TL | 2,80 TL |
SALATALIK TORBA | KG | 0,30 TL | 0,80 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 6,50 TL | 15,90 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 6,50 TL | 15,10 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,50 TL | 1,20 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 1,80 TL | 4,50 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,60 TL | 1,90 TL |
SOGAN TAZE | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
TURP FINDIK | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,70 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,25 TL | 0,45 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,25 TL | 0,45 TL |
Y.NANE | ADET | 0,25 TL | 0,45 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,25 TL | 0,45 TL |
Y.TERE | ADET | 0,25 TL | 0,45 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | KG | 2,80 TL | 6,50 TL |
ÜZÜM SİYAH | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
ŞEFTALI | KG | 1,50 TL | 4,90 TL |
/EGE BASIN GRUBU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.