İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 21.05.2018
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
21 Mayıs 2018 Pazartesi 13:57
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 4,00 TL | 7,00 TL |
ARMUT DEVECI | KG | 1,00 TL | 4,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 1,00 TL | 4,50 TL |
AVAKADO | ADET | 2,00 TL | 4,00 TL |
AYVA | KG | 0,80 TL | 4,00 TL |
BAKLA | KG | 0,75 TL | 2,00 TL |
BEZELYE | KG | 0,70 TL | 2,40 TL |
BIBER DOLMA | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
BIBER SIVRI | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
BIBER TATLI | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 1,20 TL | 3,30 TL |
BORULCE | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
CILEK | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,50 TL | 1,25 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,40 TL | 0,75 TL |
DOMATES BEEF | KG | 1,20 TL | 3,50 TL |
DOMATES SALKIM | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
DOMATES SERA | KG | 0,50 TL | 3,00 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 1,20 TL | 3,50 TL |
ELMA AMASYA | KG | 1,50 TL | 5,50 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 0,80 TL | 4,00 TL |
ELMA STARKING | KG | 1,50 TL | 4,20 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
ELMA MUHTELİF | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
ENGINAR | ADET | 0,60 TL | 1,20 TL |
ERIK CAN | KG | 1,50 TL | 3,00 TL |
ERIK PAPAZ | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
FASULYE AYSE | KG | 2,00 TL | 7,00 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 2,50 TL | 8,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
GREYFURT | KG | 0,40 TL | 1,40 TL |
HAVUC | KG | 1,00 TL | 3,40 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 2,00 TL | 4,50 TL |
ISPANAK | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
KABAK TAZE | KG | 0,80 TL | 3,00 TL |
KARPUZ | KG | 0,90 TL | 2,00 TL |
KAVUN KASA SERA | KG | 1,20 TL | 4,00 TL |
KAVUN TARLA | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
KAYISI MUHT | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
KAYISI TOKALI | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
KIRAZ MUHT | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
KIRAZ SALIHLI | KG | 6,00 TL | 15,00 TL |
KIVI YERLI | KG | 1,50 TL | 6,50 TL |
KIVI İTHAL | KG | 6,00 TL | 14,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LIMON DOKME | KG | 0,60 TL | 2,80 TL |
LIMON KASA | KG | 1,50 TL | 5,20 TL |
MALTA | KG | 1,50 TL | 6,00 TL |
MANTAR | KG | 3,50 TL | 7,00 TL |
MARUL | ADET | 0,70 TL | 1,70 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 1,00 TL | 3,00 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,70 TL | 2,00 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,75 TL | 2,00 TL |
MUZ ITHAL | KG | 3,50 TL | 7,50 TL |
MUZ YERLI | KG | 1,80 TL | 5,50 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 2,00 TL | 6,00 TL |
PANCAR | KG | 0,50 TL | 1,50 TL |
PATATES | KG | 0,50 TL | 2,20 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,80 TL | 2,60 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 0,90 TL | 3,00 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 1,00 TL | 3,20 TL |
PAZI | ADET | 0,60 TL | 1,80 TL |
PIRASA | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
PORTAKAL MUHT | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
PORTAKAL VALENCIA | KG | 1,00 TL | 2,60 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
SALATALIK TORBA | KG | 0,50 TL | 1,00 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 4,00 TL | 7,00 TL |
SARIMSAK TAZE | KG | 0,75 TL | 2,00 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 5,00 TL | 10,00 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,40 TL | 1,00 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,50 TL | 2,20 TL |
SOGAN TAZE | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
TURP FINDIK | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 1,70 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
Y.NANE | ADET | 0,25 TL | 0,40 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
YAPRAK TAZE | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 6,00 TL | 9,00 TL |
ŞEFTALI | KG | 2,00 TL | 5,50 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.