İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 04.08.2016
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
04 Ağustos 2016 Perşembe 09:00
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ACUR | KG | 0,90 TL | 2,50 TL |
ANANAS | ADET | 3,00 TL | 5,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
ARMUT AKÇA | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
AVAKADO | ADET | 2,00 TL | 4,00 TL |
BAMYA | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
BEZELYE | KG | 0,70 TL | 1,80 TL |
BIBER DOLMA | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
BIBER SIVRI | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
BIBER TATLI | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 0,90 TL | 2,30 TL |
BORULCE | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
CILEK | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
DARI(ADET) | KG | 0,20 TL | 0,55 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,20 TL | 0,40 TL |
DOMATES BEEF | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
DOMATES SALKıM | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
DOMATES SERA | KG | 0,80 TL | 1,80 TL |
DOMATES TARLA | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 1,80 TL | 4,00 TL |
DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 0,30 TL | 0,70 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 0,90 TL | 2,80 TL |
ELMA II | KG | 0,35 TL | 1,20 TL |
ELMA STARKING | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 7,50 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 2,50 TL | 7,00 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 0,80 TL | 2,50 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,50 TL | 2,00 TL |
FASULYE AYSE | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
FASULYE BARBUN | KG | 3,00 TL | 6,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
GREYFURT | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
HAVUC | KG | 0,40 TL | 1,30 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
INCIR AYDIN | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
ISPANAK | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
KABAK BAL | KG | 0,70 TL | 1,80 TL |
KABAK TAZE | KG | 0,60 TL | 1,30 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
KARPUZ | KG | 0,35 TL | 0,80 TL |
KAVUN KASA SERA | KG | 0,60 TL | 1,30 TL |
KAVUN TARLA | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
KAYISI IGDIR | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
KAYISI MALATYA | KG | 3,00 TL | 7,00 TL |
KAYISI MUHT | KG | 0,60 TL | 2,00 TL |
KAYISI TOKALI | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
KIRAZ MUHT | KG | 1,00 TL | 4,00 TL |
KIRAZ SALIHLI | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
KIVI İTHAL | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
LIMON DOKME | KG | 1,00 TL | 3,20 TL |
LIMON KASA | KG | 2,80 TL | 6,00 TL |
MANTAR | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
MARUL | ADET | 0,60 TL | 1,30 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 0,60 TL | 1,50 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 0,60 TL | 1,50 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
MUZ ITHAL | KG | 3,00 TL | 5,80 TL |
MUZ YERLI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
NEKTARIN BEYAZ | KG | 1,50 TL | 5,00 TL |
NEKTARIN KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 2,80 TL |
PANCAR | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
PATATES | KG | 0,20 TL | 0,55 TL |
PATATES CALMA | KG | 0,40 TL | 0,70 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 0,50 TL | 1,20 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 0,50 TL | 1,30 TL |
PAZI | ADET | 0,50 TL | 1,50 TL |
PIRASA | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
PORTAKAL VALENCIA | KG | 0,70 TL | 2,50 TL |
SALATALIK KORNİŞON | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
SALATALIK KASA | KG | 0,40 TL | 1,00 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 0,70 TL | 1,50 TL |
SALATALIK TORBA | KG | 0,25 TL | 0,50 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 8,00 TL | 15,00 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 5,00 TL | 12,00 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,40 TL | 1,00 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
SOGAN KURU | KG | 0,30 TL | 0,70 TL |
SOGAN TAZE | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
ŞEFTALI | KG | 0,50 TL | 2,50 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,60 TL | 1,30 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 0,70 TL | 2,40 TL |
ÜZÜM SİYAH | KG | 1,50 TL | 4,00 TL |
ÜZÜM SİYAH ENFS | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
ÜZÜM SULTANİYE | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
VISNE | KG | 0,80 TL | 2,80 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,15 TL | 0,35 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,15 TL | 0,35 TL |
Y.NANE | ADET | 0,15 TL | 0,35 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,15 TL | 0,35 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.