İZMİR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 03.04.2019
Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşağıdaki gibidir
03 Nisan 2019 Çarşamba 16:50
Adı | Birimi | Ez Az | En Çok |
ANANAS | ADET | 6,00 TL | 10,00 TL |
ARMUT DEVECI | KG | 2,50 TL | 5,50 TL |
ARMUT MUHT | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
ARMUT S.MARIA | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
AVAKADO | ADET | 2,50 TL | 4,50 TL |
AYVA | KG | 3,00 TL | 5,00 TL |
BADEM ÇAĞLA(DATÇA) | KG | 5,00 TL | 15,00 TL |
BAKLA | KG | 4,00 TL | 7,00 TL |
BEZELYE | KG | 4,00 TL | 7,50 TL |
BIBER DOLMA | KG | 5,00 TL | 11,00 TL |
BIBER KIL ACI | KG | 8,00 TL | 17,00 TL |
BIBER SIVRI | KG | 5,00 TL | 11,50 TL |
BIBER TATLI | KG | 3,00 TL | 8,00 TL |
BIBER KIRMIZI | KG | 7,00 TL | 14,50 TL |
BROKOLI | KG | 3,50 TL | 8,00 TL |
CILEK | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 0,30 TL | 0,70 TL |
DOMATES BEEF | KG | 2,50 TL | 6,80 TL |
DOMATES SALKIM | KG | 2,50 TL | 6,50 TL |
DOMATES SERA | KG | 2,50 TL | 6,00 TL |
DOMATES CHERRY | KG | 4,00 TL | 8,50 TL |
DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 5,00 TL | 7,50 TL |
ELMA AMASYA | KG | 2,70 TL | 5,30 TL |
ELMA ARJANTİN | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
ELMA GOLDEN | KG | 1,30 TL | 3,80 TL |
ELMA STARKING | KG | 1,50 TL | 3,80 TL |
ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,10 TL |
ELMA MUHTELİF | KG | 0,70 TL | 2,00 TL |
ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 3,00 TL | 8,10 TL |
ENGINAR | ADET | 1,50 TL | 3,50 TL |
ERIK ANJELIKA | KG | 2,50 TL | 4,50 TL |
ERIK MUHTELİF | KG | 0,60 TL | 1,80 TL |
FASULYE AYSE | KG | 7,00 TL | 14,00 TL |
FASULYE CALI | KG | 6,00 TL | 12,00 TL |
GREYFURT | KG | 1,00 TL | 3,00 TL |
HAVUC | KG | 1,00 TL | 3,20 TL |
HINDISTAN CEVIZI | ADET | 3,00 TL | 5,50 TL |
ISPANAK | KG | 1,40 TL | 3,50 TL |
KABAK BAL | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
KABAK TAZE | KG | 1,50 TL | 4,20 TL |
KARNABAHAR | KG | 1,70 TL | 4,00 TL |
KARPUZ | KG | 2,00 TL | 3,80 TL |
KAVUN TARLA | KG | 3,50 TL | 9,90 TL |
KEREVIZ | KG | 2,80 TL | 5,50 TL |
KESTANE | KG | 8,00 TL | 14,00 TL |
KIVI YERLI | KG | 4,00 TL | 7,00 TL |
KIVI İTHAL | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
LAHANA BEYAZ | KG | 0,90 TL | 2,80 TL |
LAHANA BURUKSEL | KG | 2,50 TL | 5,10 TL |
LAHANA KIRMIZI | KG | 2,00 TL | 4,50 TL |
LIMON DOKME | KG | 1,00 TL | 2,00 TL |
LIMON KASA | KG | 1,80 TL | 4,30 TL |
MANDALİNA | KG | 0,80 TL | 2,40 TL |
MANDALİNA MURKOT | KG | 3,50 TL | 6,00 TL |
MANTAR | KG | 4,00 TL | 9,00 TL |
MANTAR (PAKET) | ADET | 5,00 TL | 11,50 TL |
MARUL | ADET | 1,00 TL | 2,50 TL |
MARUL AYSBERG | ADET | 1,00 TL | 2,50 TL |
MARUL KIVIRCIK | ADET | 1,00 TL | 2,30 TL |
MARUL LOLOROSSO | ADET | 0,90 TL | 2,30 TL |
MUZ ITHAL | KG | 5,00 TL | 10,50 TL |
MUZ YERLI | KG | 3,50 TL | 8,50 TL |
NAR | KG | 2,00 TL | 5,50 TL |
PANCAR | KG | 0,90 TL | 2,30 TL |
PATATES | KG | 1,40 TL | 4,30 TL |
PATATES CALMA | KG | 1,50 TL | 4,50 TL |
PATLICAN UZUN | KG | 2,00 TL | 4,70 TL |
PATLICAN TOPAN | KG | 1,70 TL | 4,20 TL |
PAZI | ADET | 0,70 TL | 1,80 TL |
PIRASA | KG | 1,70 TL | 4,50 TL |
PORTAKAL MUHT | KG | 1,00 TL | 2,30 TL |
PORTAKAL WASHINGTON | KG | 1,70 TL | 3,80 TL |
SALATALIK KASA | KG | 1,00 TL | 3,50 TL |
SALATALIK SİLOR | KG | 1,50 TL | 3,80 TL |
SARIMSAK KURU | KG | 6,00 TL | 17,50 TL |
SARIMSAK TAZE | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
SARIMSAK İTHAL | KG | 10,00 TL | 22,00 TL |
SEMIZ OTU | ADET | 0,80 TL | 1,80 TL |
SOGAN KIRMIZI | KG | 2,50 TL | 5,90 TL |
SOGAN KURU | KG | 2,20 TL | 5,80 TL |
SOGAN TAZE | KG | 2,00 TL | 5,00 TL |
TURP FINDIK | ADET | 0,50 TL | 1,20 TL |
TURP KIRMIZI | KG | 0,80 TL | 2,00 TL |
Y.DEREOTU | ADET | 0,35 TL | 0,60 TL |
Y.MAYDONOZ | ADET | 0,35 TL | 0,60 TL |
Y.NANE | ADET | 0,35 TL | 0,60 TL |
Y.ROKA | ADET | 0,35 TL | 0,60 TL |
Y.TERE | ADET | 0,35 TL | 0,60 TL |
YAPRAK SALAMURA | KG | 4,00 TL | 8,00 TL |
YERELMASI | KG | 1,50 TL | 3,50 TL |
ÜZÜM MUHT | KG | 2,50 TL | 5,10 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.