AFYONKARAHİSAR SEBZE VE MEYVE FİYATLARI / 18.06.2016
Afyon Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 10:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
20 Haziran 2016 Pazartesi 10:00
BAKLA | KĞ | * | * | ARMUT DEVECİ | KĞ | * | * | |
BAMYA | KĞ | * | * | ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 3 | 4 | |
BARBUNYA | KĞ | * | * | AVAKADO | KOLİ | 50 | 60 | |
BEZELYE | KĞ | 1,5 | 2 | AYVA | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
BİBER SİVRİ | KĞ | 1 | 1,5 | BADEM | KĞ | * | * | |
BİBER KAPYA | KĞ | 1 | 1,5 | ÇAĞLA | KĞ | * | * | |
BİBER ÇARLİ | KĞ | 1 | 1,5 | ÇİLEK | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 1 | 1,5 | ELMA | KĞ | 1,5 | 2 | |
BİBER DOLMA | KĞ | 1 | 2 | ELMA GOLDEN | KĞ | 1,5 | 2 | |
BROKOLİ | KĞ | * | * | ELMA STARKİNG | KĞ | 1,5 | 2 | |
DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 | ERİK | KĞ | 2 | 4 | |
DOMATES | KĞ | 0,7 | 1,2 | GERYFURT | KĞ | 0,5 | 1 | |
DOMATES ÇERİ | KĞ | 1 | 2 | İNCİR BEYAZ | KĞ | * | * | |
DOMATES SALKIM | KĞ | 1 | 2 | İNCİR SİYAH | KĞ | * | * | |
ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 | KARPUZ | KĞ | 0,6 | 0,8 | |
FASULYE | KĞ | 1 | 2 | KAVUN | KĞ | 1 | 1,5 | |
HAVUÇ | KĞ | 0,8 | 1,3 | KAYISI | KĞ | 2 | 4 | |
ISPANAK | KĞ | 1 | 1,5 | KİRAZ | KĞ | 2 | 3 | |
KABAK BAL | KĞ | 2 | 3 | KİRAZ NAPOLYON | KĞ | 3 | 5 | |
KABAK | KĞ | 0,8 | 1,2 | KİVİ | KĞ | 4 | 5 | |
KARNABAHAR | KĞ | 1,5 | 2 | LİMON | KĞ | 3,5 | 5 | |
KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 | MANDARİN | KĞ | 0,5 | 1 | |
LAHANA BEYAZ | KĞ | 1 | 2 | MANDALİN | KĞ | * | * | |
LAHANA KIRMIZI | KĞ | 0,8 | 1,2 | MUŞMULA | KĞ | * | * | |
MARUL | KĞ | 0,6 | 1,2 | MUZ YERLİ | KĞ | 4 | 5 | |
MARUL AYSBERK | KĞ | 1 | 1,5 | NAR | KĞ | * | * | |
MARUL KIVIRCIK | KĞ | 1 | 1,5 | NEKTARİN | KĞ | 1,5 | 2,5 | |
MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 | PORTAKAL | KĞ | 1 | 1,5 | |
NANE | ADT | 0,5 | 0,7 | ŞEFTALİ | KĞ | 1,5 | 2,5 | |
PATATES | KĞ | 0,6 | 1 | ÜZÜM BEYAZ | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
PATLICAN | KĞ | 0,75 | 1,2 | ÜZÜM SİYAH | KĞ | 2,5 | 3,5 | |
PATLICAN TOPAK | KĞ | 1 | 1,5 | VİŞNE | KĞ | * | * | |
PIRASA | KĞ | 1,5 | 2 | İTHAL ÜRÜNLER | ||||
ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 | CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK | |
SALATALIK | KĞ | 0,5 | 1 | ANANAS | ADT | 5 | 6 | |
SARIMSAK | KĞ | 5 | 10 | AVAKADO | ADT | 2 | 3 | |
SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * | |
SOĞAN KURU | KĞ | 0,4 | 0,8 | MANGO | ADT | * | * | |
SOĞAN YEŞİL | KĞ | 2 | 3 | MUZ İTHAL | KĞ | 5 | 6 | |
TERE | ADT | 0,5 | 0,7 | PEPİNO | KĞ | * | * | |
TURP | KĞ | 0,75 | 1 | ZENCEFİL | KĞ | * | * | |
KARNABAHAR | ADT | 2 | 3 | HURMA | KĞ | * | * | |
YAPRAK | KG | 4 | 6 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.