KİMYA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 14 MİLYAR 734 MİLYON DOLARA ULAŞTI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) erilerine göre; Kasım ayında kimya ihracatı 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 20,64 artarak 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün on bir aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 16,04 artış ile 14 milyar 734 milyon dolara yükseldi. Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır ilk sırada yer aldı.
Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi yılın başından bu yana ihracatta yakaladığı yükselişi Kasım ayında da devam ettirdi. Kimya sektörünün Kasım ayındaki ihracatı 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 20,64 artarak 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti.
KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT MISIR’A YAPILDI
Mısır, Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mısır’a yapılan kimya ihracatı 2016 yılının Kasım ayında 59 milyon 960 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 62 artışla 97 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında Mısır’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, Irak, Hollanda, İtalya, ABD, İngiltere, İran, Çin ve Suudi Arabistan oldu.
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ İHRACATI BİRİNCİLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR
Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Kasım ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 488 milyon 702 bin 282 dolarlık ihracatla birinciliğini korumaya devam ediyor. İkinci sırada 237 milyon 286 bin 120 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, kauçuk, kauçuk eşya ihracatı 121 milyon 739 bin 806 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kauçuk eşyaları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, 'eczacılık ürünleri’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.
Sektörün on bir aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Kasım döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 16,04 artışla 14 milyar 734 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, İngiltere ve Yunanistan olarak sıralandı.
Kimya sektörünün Kasım ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kasım ayında en çok kimya ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke Mısır oldu. Mısır’a Kasım ayındaki kimya ihracatımız 97 milyon 397 bin dolar olarak gerçekleşti. Mısır’a verdiğimiz ilk üç ürün gurunda ‘yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler’ ve ‘sabun ve yıkama müstahzarları’ bulunuyor. Mısır’ı takiben ilk on içerisinde Almanya, Irak, Hollanda, İtalya, ABD, İngiltere, İran, Çin ve Suudi Arabistan bulunuyor. Politik gelişmelere rağmen Mısır, Almanya ve ABD’de dikkat çekici bir artış olduğunu görüyoruz.
Kasım ayı genel kimya ihracatımız 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşti. On bir ayda 14 milyar 734 milyon dolarlık ihracata ulaştık, yılsonunda da 16 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı umuyoruz. Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk üç sektöründen biri olan kimya sektöründeki ihracat artışının devam etmesi bizleri memnun ediyor. İKMİB olarak birçok alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonu düzenliyoruz, yurt dışında en önemli fuarlara milli katılım sağlıyoruz. Sektörün büyümesi ve yeni pazarlara ulaşması için yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
2017 YILI KASIM AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI
|
| 2016 - 2017 |
|
|
| KASIM 2015 | % FARK | KASIM 2016 | KASIM 2017 |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER | DEĞER ($) | DEĞER ($) |
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 430.717.836,66 | 20,10 | 406.916.298,47 | 488.702.282,26 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 309.492.144,33 | 17,62 | 201.747.963,38 | 237.286.120,33 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 90.285.576,56 | 22,21 | 99.616.597,31 | 121.739.806,61 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 88.033.619,83 | 17,92 | 99.508.594,42 | 117.338.014,57 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 61.772.132,47 | 29,67 | 66.430.821,94 | 86.138.849,69 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER | 56.914.212,18 | 15,86 | 63.748.442,80 | 73.859.885,01 |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 71.604.499,62 | 8,64 | 64.119.270,86 | 69.656.439,31 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 55.286.330,79 | 14,33 | 57.809.585,19 | 66.094.843,41 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 42.479.218,35 | 113,81 | 29.427.158,30 | 62.916.923,80 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 38.329.026,22 | -1,33 | 42.240.552,15 | 41.680.101,99 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 16.558.176,02 | -7,86 | 18.313.254,01 | 16.874.674,18 |
GÜBRELER | 39.448.607,54 | 74,12 | 8.361.220,61 | 14.558.638,39 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.152.818,01 | 50,36 | 882.447,55 | 1.326.833,41 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 579.874,89 | 52,47 | 583.501,77 | 889.662,95 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 16.445,76 | 445,10 | 8.731,84 | 47.597,12 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ | 9.802,77 | 91,82 | 20.689,23 | 39.685,79 |
GENEL TOPLAM: | 1.302.680.322 | 16,04 | 1.159.735.129 | 1.399.150.358 |
2017 YILI KASIM AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
S. NO | Ülke | KASIM 2016 DEĞER ($) | KASIM 2017 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | MISIR | 59.960.626,13 | 97.397.457,30 | %62 |
2 | ALMANYA | 61.449.584,56 | 78.230.829,32 | %27 |
3 | IRAK | 76.315.414,75 | 75.666.967,93 | %-1 |
4 | HOLLANDA | 44.092.046,90 | 74.299.001,79 | %69 |
5 | İTALYA | 32.181.926,97 | 51.062.596,22 | %59 |
6 | ABD | 26.067.812,65 | 46.630.449,73 | %79 |
7 | İNGİLTERE | 36.025.862,10 | 42.350.294,93 | %18 |
8 | İRAN (İSLAM CUM.) | 52.074.957,61 | 40.432.018,96 | %-22 |
9 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 29.353.431,35 | 38.453.711,08 | %31 |
10 | SUUDİ ARABİSTAN | 31.396.676,77 | 37.862.446,24 | %21 |
2017 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
AY | 2016 DEĞER ($) | 2017 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.000.417.101,35 | 1.233.435.762,53 | 23,29% |
Şubat | 1.140.908.194,39 | 1.347.923.192,97 | 18,14% |
Mart | 1.194.883.973,70 | 1.530.051.525,91 | 28,05% |
Nisan | 1.236.492.793,32 | 1.221.068.358,69 | -1,25% |
Mayıs | 1.131.544.952,04 | 1.326.073.220,91 | 17,19% |
Haziran | 1.325.120.720,17 | 1.267.684.703,01 | -4,33% |
Temmuz | 963.180.381,62 | 1.190.584.512,21 | 23,61% |
Ağustos | 1.213.325.654,54 | 1.465.772.074,35 | 20,81% |
Eylül | 1.099.406.561,35 | 1.279.862.161,43 | 16,41% |
Ekim | 1.233.127.562,66 | 1.473.053.972,76 | 19,46% |
Kasım | 1.159.735.129,83 | 1.399.150.358,82 | 20,64% |
Toplam: | 12.698.143.024,97 | 14.734.659.843,59 | 16,04% |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.