AĞUSTOS’TA KİMYA İHRACATINDA 2016’NIN İLK DEĞER ARTIŞI YAŞANDI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre Ağustos ayında kimya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 0,51 artış ile 1 milyon 299 bin ton, değerde ise yüzde 1,93 yükselişle 1 milyar 212 milyon dolar oldu. Yılın başından beri değer bazında ilk artışını Ağustos ayında yakalayan sektör, ihracatın son çeyrekte ivme kazanmasını bekliyor.
Kimya sektörü, Ağustos ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 212 milyon dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan sektörler arasında otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin ardından üçüncülüğünü korudu. Geride bıraktığımız ayda sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, Almanya, Mısır, Yunanistan, İngiltere, ABD, İran, Fransa, İtalya ve Romanya oldu.
Sektörün Ocak-Ağustos dönemi ihracatına bakıldığında toplamda 9 milyar 210 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Bu dönemde kimya ihracatı miktar bazında yüzde 1,74; değer bazında ise yüzde 12,15 geriledi. Sekiz aydaki kimya ihracatında ilk 10 ülke; Almanya, Mısır, Irak, İran, İtalya, ABD, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Suudi Arabistan olarak sıralandı.
Yılın sekiz aylık dönemindeki kimya ihracatı alt sektörler bazında değerlendirildiğinde; ihracatta ilk sırayı 3 milyar 271 milyon dolarla plastikler ve mamulleri alırken plastikleri mineral yakıtlar ve yağlar ile kauçuk ve kauçuk eşya izledi.
Sektör olarak 2016’nın son aylarına odaklandıklarını belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Ağustos ayında ihracatta yaşanan artışta emtia ve petrol fiyatlarındaki stabilite etkili oldu. Ayrıca çevre ülkelerdeki sıkıntıların aşamalı olarak giderilmesi de ihracata olumlu yansıdı. Irak ve Mısır ile ilişkilerimizde iyileşme sürecindeyiz. Yine Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşme de yüzümüzü güldüren en önemli gelişmelerden biri. Türkiye ile ilgili yanlış algıyı düzeltmek için Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz yurt dışı faaliyetlerin de ihracatımıza katkı sağladığını söyleyebiliriz” dedi.
Kimya ihracatçıları olarak 2016 yılının son aylarından umutlu olduklarını söyleyen Akyüz, Ağustos ayı rakamlarının motivasyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.
/Ege Basın Grubu
2016 YILI AĞUSTOS KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI
|
| 2015-2016 |
|
|
| Ağustos 2014
| Fark (%) | Ağustos 2015
| Ağustos 2016
|
Mal Grubu | Değer ($) | Değer | Değer ($) | Değer ($) |
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 463.744.793 | -0,33 | 422.348.108 | 420.947.826 |
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 369.794.223 | -7,47 | 230.544.802 | 213.329.394 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 103.804.819 | -2,38 | 98.406.465 | 96.059.564 |
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA | 100.076.487 | 15,24 | 83.145.332 | 95.819.881 |
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER | 60.087.893 | 16,26 | 62.546.099 | 72.717.048 |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 92.213.114 | -10,01 | 73.935.233 | 66.533.976 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 55.661.648 | 14,68 | 54.208.669 | 62.165.937 |
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 64.570.274 | 2,35 | 56.864.586 | 58.199.640 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 42.016.749 | 50,94 | 34.788.013 | 52.507.749 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 48.717.929 | -3,88 | 32.940.103 | 31.661.262 |
GÜBRELER | 12.773.507 | 15,38 | 22.313.393 | 25.746.112 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 16.360.091 | -7,68 | 15.644.195 | 14.442.463 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.234.428 | 70,33 | 871.191 | 1.483.898 |
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 696.637 | -4,58 | 569.465 | 543.382 |
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMÜLLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER | 26.047 | -55,59 | 141.013 | 62.624 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMÜLLERİ | 16.600 | -19,96 | 18.866 | 15.101 |
GENEL TOPLAM: | 1.431.795.240 | 1,93 | 1.189.285.534 | 1.212.235.857 |
2016 yılı Ağustos ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke | Ağustos 2015 Değer ($) | Ağustos 2016 Değer ($) | Değişim Değer (%) |
IRAK | 80.257.117,50 | 80.416.492,97 | 0,20 |
ALMANYA | 61.470.152,58 | 77.370.366,40 | 25,87 |
MISIR | 88.182.410,20 | 58.911.685,91 | -33,19 |
YUNANİSTAN | 28.548.282,13 | 53.146.779,48 | 86,16 |
İNGİLTERE | 34.178.198,42 | 48.875.727,48 | 43,00 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 38.863.727,68 | 48.140.795,15 | 23,87 |
İRAN | 36.260.785,66 | 46.862.591,34 | 29,24 |
FRANSA | 31.607.619,71 | 38.919.143,68 | 23,13 |
İTALYA | 33.004.021,93 | 33.524.896,68 | 1,58 |
ROMANYA | 31.791.132,00 | 30.930.510,18 | -2,71 |
2016’da kimya ihracatı
| 2015 ($) | 2016 ($) | FARK (%) |
Ocak | 1.200.481.697,08 | 1.000.468.431,76 | -16,66 |
Şubat | 1.179.004.047,29 | 1.141.252.279,22 | -3,20 |
Mart | 1.347.884.373,69 | 1.195.217.346,75 | -11,33 |
Nisan | 1.447.292.336,27 | 1.236.868.702,69 | -14,54 |
Mayıs | 1.383.132.851,55 | 1.132.014.968,79 | -18,16 |
Haziran | 1.423.290.098,17 | 1.326.769.981,24 | -6,78 |
Temmuz | 1.314.024.884,96 | 965.191.768,85 | -26,55 |
Ağustos | 1.189.285.533,82 | 1.212.235.856,57 | 1,93 |
TOPLAM | 10.484.395.823 | 9.210.019.336 | -12,15 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.