HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 30 OCAK – 5 ŞUBAT 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 30 Ocak – 5 Şubat 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in haftalık net satışı 326 bin 630 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 310 bin 866 adet ile Sabah olurken, 276 bin 482 adet ile Posta gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Evrensel (5 bin 359), Hürriyet Daily News (5 bin 253) ve Ortadoğu (5 bin 167) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 30 Ocak – 5 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 326.630 |
Sabah | 310.866 |
Posta | 276.482 |
Sözcü | 274.467 |
Habertürk | 204.019 |
Fotomaç | 142.745 |
Türkiye Gazetesi | 139.107 |
Milliyet | 135.011 |
Yeni Şafak | 110.512 |
Takvim | 105.442 |
Güneş | 104.786 |
Akşam | 104.560 |
Fanatik | 103.545 |
Vatan | 103.280 |
Star | 102.575 |
YeniBirlik | 52.738 |
Yeniçağ | 52.166 |
Karar | 52.157 |
Aydınlık Gazetesi | 50.986 |
Milat | 50.672 |
Harbi | 44.601 |
Cumhuriyet | 42.066 |
Korkusuz | 36.184 |
Milli Gazete | 34.803 |
Diriliş Postası | 33.654 |
Doğru Haber | 30.948 |
Yeni Asır | 26.478 |
Yeni Mesaj | 18.114 |
BirGün | 13.197 |
Şok | 11.894 |
Yeni Asya | 10.560 |
Yeni Söz | 10.495 |
İstiklal Gazetesi | 10.488 |
Dokuz Sütun | 10.282 |
Günboyu | 10.281 |
AMK | 9.915 |
Daily Sabah | 5.972 |
Yurt Gazetesi | 5.731 |
Evrensel | 5.359 |
Hürriyet Daily News | 5.253 |
Ortadoğu | 5.167 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.