HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 3-9 EYLÜL 2018
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Sabah Gazetesi, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 3-9 Eylül 2018 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Sabah oldu. 1985 yılında kurulan ve ‘’Türkiye’nin en iyi gazetesi’’ sloganı ile yayıncılık hayatına başlayan Sabah’ın günlük net satışı 296 bin 679 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 280 bin 836 adet ile Hürriyet olurken, 266 bin 454 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Evrensel (5 bin 521), Ortadoğu (3 bin 21) ve Yurt Gazetesi (2 bin 552) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 3-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Gazetelerin Günlük Net Satışları şöyle;
Sabah | 296.679 |
Hürriyet | 280.836 |
Sözcü | 266.454 |
Posta | 212.097 |
Milliyet | 128.752 |
Türkiye Gazetesi | 125.463 |
Yeni Şafak | 111.622 |
Takvim | 111.256 |
Akşam | 103.888 |
Güneş | 103.790 |
Fotomaç | 102.590 |
Aydınlık | 102.514 |
Vatan | 102.514 |
Star | 101.358 |
Fanatik | 82.730 |
YeniBirlik | 57.189 |
Korkusuz | 55.132 |
Diriliş Postası | 54.969 |
Karar | 52.361 |
Yeniçağ | 51.466 |
Yeni Akit | 51.213 |
Milat | 50.750 |
Harbi | 50.192 |
Yeni Asır | 50.109 |
Cumhuriyet | 35.344 |
Milli Gazete | 25.583 |
Doğru Haber | 24.976 |
İstiklal Gazetesi | 11.321 |
Dokuz Sütun | 10.324 |
Günboyu | 10.323 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.291 |
Yeni Asya | 10.021 |
Şok | 9.848 |
Daily Sabah | 8.588 |
BirGün | 7.540 |
Yeni Mesaj | 6.539 |
Hürriyet Daily News | 6.352 |
AMK | 6.056 |
Evrensel | 5.521 |
Ortadoğu | 3.021 |
Yurt Gazetesi | 2.552 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.