HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 27 MART - 2 NİSAN 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Ortadoğu ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 27 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 324 bin 923 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 316 bin 201 adet ile Sabah olurken, 287 bin 428 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Evrensel (6 bin 206), Hürriyet Daily News (5 bin 690) ve Ortadoğu (5 bin 625) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 27 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 324.923 |
Sabah | 316.201 |
Sözcü | 287.428 |
Posta | 267.143 |
Habertürk | 202.412 |
Fotomaç | 140.416 |
Türkiye Gazetesi | 137.516 |
Milliyet | 135.704 |
Takvim | 122.200 |
Yeni Şafak | 112.856 |
Güneş | 103.324 |
Star | 103.061 |
Fanatik | 102.908 |
Vatan | 102.539 |
Akşam | 102.332 |
YeniBirlik | 53.060 |
Yeni Asır | 52.363 |
Karar | 51.982 |
Harbi | 51.386 |
Yeniçağ | 51.262 |
Aydınlık Gazetesi | 50.917 |
Milat | 50.888 |
Cumhuriyet | 40.632 |
Korkusuz | 39.476 |
Milli Gazete | 34.792 |
Diriliş Postası | 35.153 |
Doğru Haber | 30.810 |
Yeni Mesaj | 16.789 |
BirGün | 12.342 |
Şok | 11.784 |
Şok | 11.766 |
İstiklal Gazetesi | 10.470 |
Yeni Asya | 10.467 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.328 |
Günboyu | 10.281 |
Dokuz Sütun | 10.277 |
AMK | 8.696 |
Daily Sabah | 6.986 |
Evrensel | 6.206 |
Hürriyet Daily News | 5.690 |
Ortadoğu | 5.625 |
/ EGE BASIN GRUBU aliağa haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.