HANGİ GAZETE NE KADAR SATIYOR? 20 - 26 ŞUBAT 2017
Medya Takip Merkezi’nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de günlük yayın hayatını sürdüren gazetelerin net satış rakamları belirlendi. Hürriyet, Türkiye’nin en çok satan günlük gazetesi olurken Yurt Gazetesi ise açıklanan listenin sonunda yer aldı.
Medya Takip Merkezi resmi internet sitesinde yayınlanan Medya Bilgi Servisi bülteninde Gazetelerin 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasındaki net satış bilgilerine yer verildi.
Buna göre Türkiye’nin en fazla satan günlük gazetesi Hürriyet oldu. Kurulduğu 1948 yılından bu yana Türk yazılı basınında önemli bir yere sahip olan Hürriyet’in günlük net satışı 323 bin 372 adet olarak açıklandı. İkinci sırada 302 bin 459 adet ile Sabah olurken, 282 bin 206 adet ile Sözcü gazetesi listede üçüncü sırada yer aldı.
Listenin son 3 sırası ise Daily Sabah (6 bin 060), Evrensel (5 bin 632) ve Yurt Gazetesi (5 bin 283) şeklinde oluştu.
Medya Bilgi Servisi bültenine göre 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazetelerin Haftalık Net Satışları şöyle;
Hürriyet | 323.372 |
Sabah | 302.459 |
Sözcü | 282.206 |
Posta | 271.793 |
Habertürk | 204.808 |
Fotomaç | 145.450 |
Türkiye Gazetesi | 137.241 |
Milliyet | 134.952 |
Yeni Şafak | 110.817 |
Fanatik | 104.755 |
Takvim | 104.682 |
Güneş | 103.852 |
Akşam | 103.386 |
Vatan | 102.798 |
Star | 102.469 |
YeniBirlik | 52.851 |
Karar | 52.003 |
Yeniçağ | 51.893 |
Milat | 50.815 |
Aydınlık Gazetesi | 50.465 |
Harbi | 47.279 |
Dünya | 46.723 |
Cumhuriyet | 41.970 |
Korkusuz | 37.465 |
Milli Gazete | 35.280 |
Diriliş Postası | 33.802 |
Doğru Haber | 31.319 |
Yeni Asır | 17.917 |
Yeni Mesaj | 17.814 |
BirGün | 12.990 |
Şok | 11.860 |
Yeni Asya | 10.486 |
İstiklal Gazetesi | 10.492 |
Yeni Asya | 10.438 |
Yeni Söz Gazetesi | 10.283 |
Dokuz Sütun | 10.280 |
Günboyu | 10.280 |
AMK | 9.573 |
Daily Sabah | 6.060 |
Evrensel | 5.632 |
Yurt Gazetesi | 5.283 |
/ EGE BASIN GRUBU aliağa
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.