CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
BAKLA | KĞ | * | * |
| ARMUT DEVECİ | KĞ | * | * |
BAMYA | KĞ | * | * |
| ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 2 | 3 |
BARBUNYA | KĞ | * | * |
| AVAKADO | KOLİ | * | * |
BEZELYE | KĞ | 1 | 1,2 |
| AYVA | KĞ | * | * |
BİBER SİVRİ | KĞ | 2 | 2,5 |
| BADEM | KĞ | * | * |
BİBER KAPYA | KĞ | 1,5 | 2 |
| ÇAĞLA | KĞ | * | * |
BİBER ÇARLİ | KĞ | 2 | 2,5 |
| ÇİLEK | KĞ | 5 | 6 |
BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 1 | 2 |
| ELMA | KĞ | 1,5 | 2 |
BİBER DOLMA | KĞ | 1 | 2 |
| ELMA GOLDEN | KĞ | 1,5 | 2 |
BROKOLİ | KĞ | * | * |
| ELMA STARKİNG | KĞ | 1,5 | 2 |
DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 |
| ERİK | KĞ | 2 | 4 |
DOMATES | KĞ | 1 | 2 |
| GERYFURT | KĞ | 0,5 | 1 |
DOMATES ÇERİ | KĞ | 1,5 | 2,5 |
| İNCİR BEYAZ | KĞ | 2 | 3 |
DOMATES SALKIM | KĞ | 2 | 3 |
| İNCİR SİYAH | KĞ | * | * |
ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 |
| KARPUZ | KĞ | 0,8 | 1,1 |
FASULYE | KĞ | 2,5 | 3,5 |
| KAVUN | KĞ | 1,5 | 2 |
HAVUÇ | KĞ | 0,8 | 1,2 |
| KAYISI | KĞ | 2 | 4 |
ISPANAK | KĞ | * | * |
| KİRAZ | KĞ | 1 | 2 |
KABAK BAL | KĞ | 4 | 5 |
| KİRAZ NAPOLYON | KĞ | 2 | 4 |
KABAK | KĞ | 1 | 1,5 |
| KİVİ | KĞ | 7 | 10 |
KARNABAHAR | KĞ | 1,5 | 2 |
| LİMON | KĞ | 4 | 5 |
KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 |
| MANDARİN | KĞ | * | * |
LAHANA BEYAZ | KĞ | 1 | 1,5 |
| MANDALİN | KĞ | * | * |
LAHANA KIRMIZI | KĞ | 0,8 | 1,2 |
| MUŞMULA | KĞ | * | * |
MARUL | KĞ | 0,6 | 1,2 |
| MUZ YERLİ | KĞ | 3 | 4 |
MARUL AYSBERK | KĞ | 1 | 1,5 |
| NAR | KĞ | * | * |
MARUL KIVIRCIK | KĞ | 1 | 1,5 |
| NEKTARİN | KĞ | 1,5 | 2,5 |
MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 |
| PORTAKAL | KĞ | 1 | 2 |
NANE | ADT | 0,5 | 0,7 |
| ŞEFTALİ | KĞ | 1,5 | 2,5 |
PATATES | KĞ | 0,6 | 1 |
| ÜZÜM BEYAZ | KĞ | 1,5 | 3 |
PATLICAN | KĞ | 0,75 | 1,2 |
| ÜZÜM SİYAH | KĞ | 2 | 3 |
PATLICAN TOPAK | KĞ | 0,75 | 1 |
| VİŞNE | KĞ | 1,2 | 2 |
PIRASA | KĞ | 1,5 | 2 |
| İTHAL ÜRÜNLER | |||
ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 |
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
SALATALIK | KĞ | 1 | 1,5 |
| ANANAS | ADT | 5 | 6 |
SARIMSAK | KĞ | 5 | 10 |
| AVAKADO | ADT | 2 | 3 |
SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * |
SOĞAN KURU | KĞ | 0,4 | 0,8 |
| MANGO | ADT | * | * |
SOĞAN YEŞİL | KĞ | 2 | 3 |
| MUZ İTHAL | KĞ | 4,5 | 5,5 |
TERE | ADT | 0,5 | 0,7 |
| PEPİNO | KĞ | * | * |
TURP | KĞ | 0,75 | 1 |
| ZENCEFİL | KĞ | * | * |
KARNABAHAR | ADT | 2 | 3 |
| HURMA | KĞ | * | * |
YAPRAK | KG | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.